![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Grupa akcesoriów | Inne akcesoria montażowe |
| Rodzina akcesoriów | Koła pomiarowe i systemy kół pomiarowych |
| Opis | Aluminiowe koło pomiarowe ze żłobkowaną powierzchnią poliuretanową do wałka 10 mm, obwód 200 mm |
| Masa | 60 g |
| Obwód | 200 mm |
| Średnica otworu wierconego | 10 mm |
| Powierzchnia | Poliuretan żłobkowany |
| Temperatura otoczenia pracy | –30 °C ... +80 °C |
| Powierzchnia pomiaru | Metal wolny od smaru Powierzchnie lakierowane Tworzywa sztuczne Papier Tektura Drewno Tekstylia Szkło Wykładziny podłogowe |
| Moment bezwładności | 310 gcm² |
| ECLASS 5.0 | 21160104 |
| ECLASS 5.1.4 | 21160104 |
| ECLASS 6.0 | 21160104 |
| ECLASS 6.2 | 21160104 |
| ECLASS 7.0 | 21160104 |
| ECLASS 8.0 | 21160104 |
| ECLASS 8.1 | 21160104 |
| ECLASS 9.0 | 21160104 |
| ECLASS 10.0 | 21160104 |
| ECLASS 11.0 | 21160104 |
| ECLASS 12.0 | 21160104 |
| ETIM 5.0 | EC002179 |
| ETIM 6.0 | EC002179 |
| ETIM 7.0 | EC002179 |
| ETIM 8.0 | EC002179 |
| UNSPSC 16.0901 | 25191839 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska