![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Wersja | Long Range | |||
| Pasmo częstotliwości | UHF (860 MHz ... 960 MHz) | |||
| Częstotliwość nośna | 902 MHz ... 928 MHz | |||
| Moc wyjściowa | 4 W (EIRP) | |||
| Współczynnik fali stojącej | < 1,2 | |||
| Wzmocnienie | Typ. 9 dBic | |||
| Kąt otwarcia 3 dB | Typ. 72° | |||
|
| Obudowa | Aluminium Poliwęglan (przód) |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Masa | + 2.300 g |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 238,6 mm x 238,6 mm x 64,3 mm |
| Temperatura otoczenia pracy | –40 °C ... +60 °C |
| Temperatura składowania | –30 °C ... +70 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność powietrza | 95 %, bez kondensacji |
| ECLASS 5.0 | 27280402 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280402 |
| ECLASS 6.0 | 27280402 |
| ECLASS 6.2 | 27280402 |
| ECLASS 7.0 | 27280402 |
| ECLASS 8.0 | 27280402 |
| ECLASS 8.1 | 27280402 |
| ECLASS 9.0 | 27280402 |
| ECLASS 10.0 | 27280402 |
| ECLASS 11.0 | 27280402 |
| ECLASS 12.0 | 27280402 |
| ETIM 6.0 | EC002998 |
| ETIM 7.0 | EC002998 |
| ETIM 8.0 | EC002998 |
| UNSPSC 16.0901 | 52161523 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska