![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Zasięg | 16 m |
| Liczba wiązek | 1 |
| Zdolność detekcji | 30 mm |
| Oś optyczna | Osiowa |
| Czas reakcji | 0,4 ms |
| Czas odpowiedzi | 0,4 ms + Czas odpowiedzi urządzenia testującego (UE401) |
| Typ | Typ 4 (IEC 61496-1) 1) |
| Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa | SIL 3 (IEC 61508) 1) |
| Kategoria | Kategoria 4 (EN ISO 13849) 1) |
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa | PL e (EN ISO 13849) 1) |
| PFH D (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę) | 2,9 x 10 -10 (EN ISO 13849) 1) |
| T M (okres użytkowania) | 20 lat(a) (EN ISO 13849) 1) |
1) Tylko w połączeniu z UE401.
| Typ przyłącza | Wtyk M12, 4-pinowy, prosty |
| Wskaźniki | LED |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140) |
| Napięcie zasilania U V | 24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC) |
| Pobór prądu | ≤ 30 mA |
| Budowa | Cylindryczny |
| Wymiary (średnica x długość) | M18 x 97,7 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Materiał soczewki | Szkło |
| Masa | 30 g |
| Stopień ochrony | IP67 (EN 60529) |
| Temperatura otoczenia pracy | –20 °C ... +55 °C |
| Temperatura składowania | –25 °C ... +75 °C |
| Wilgotność powietrza | 15 % ... 95 %, bez kondensacji |
| Odporność na drgania | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) |
| Odporność na wstrząsy | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-29) |
| Kąt rozproszenia/kąt odbioru | ± 2,5° / ± 2,5° |
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| MAR declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| Certyfikat cULus | ✔ |
| Certyfikat EAC / DoC | ✔ |
| Certyfikat EC-Type-Examination | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27272701 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
| ECLASS 6.0 | 27272701 |
| ECLASS 6.2 | 27272701 |
| ECLASS 7.0 | 27272701 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 8.1 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ECLASS 10.0 | 27272701 |
| ECLASS 11.0 | 27272701 |
| ECLASS 12.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |
| ETIM 7.0 | EC001831 |
| ETIM 8.0 | EC001831 |
| UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska