![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Pamięć wartości pomiarowych | ✔ |
| Wyświetlacz | LCD |
| Częstotliwość próbkowania | 4 Hz |
| Licznik impulsów | ✔ |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 48 mm x 35 mm x 80 mm |
| Rodzaj napięcia zasilania | DC |
| Napięcie zasilania DC | 20,4 V ... 26,4 V |
| Liczba wejść cyfrowych | 1 |
| Liczba wyjść cyfrowych | 2 |
| Liczba wejść analogowych | 1 |
| Sposób mocowania | Montaż od frontu |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 0,08 mm² ... 2 mm² |
| Liczba wejść pomiaru napięcia | 1 |
| Liczba wejść pomiaru prądu | 1 |
| Wyjście impulsowe | Elektryczny |
| Masa | 100 g |
| Zgodność z RoHS | ✔ |
| ETIM 10.0 | EC002301 |
| EAN | 04547648238328 |
Omron Electronics Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16A, Budynek 5B
02-092 Warszawa
Polska