![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Cechy produktu
| Wykonanie elektryczne | PNP |
| Funkcja wyjścia | 2 x OSSD (A1 i A2) |
| Strefa dozwolona[mm] | > 21,5 |
| Obudowa | Obudowa gwintowana |
| Wymiary[mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Aplikacja
| Konstrukcja | styki pozłacane |
| Typ działania | działanie ciągłe |
| Funkcja bezpieczeństwa | stan bezpieczny przy prawidłowym tłumieniu |
| Aplikacja | Do zastosowań w aplikacjach mobilnych i trudnych |
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 8...32 DC |
| Napięcie znamionowe izolacji[V] | 60 |
| Pobór prądu[mA] | < 20 |
| Klasa ochrony | III |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
| Maks. czas rozruchu[ms] | 1000 |
Wyjścia
| Wykonanie elektryczne | PNP |
| Funkcja wyjścia | 2 x OSSD (A1 i A2) |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V] | 2,5; (30 mA) |
| Minimalny prąd obciążenia[mA] | 1 |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA] | 50 |
| Częstotliwość przełączania DC[Hz] | 10 |
| Dane wyjściowe | Interfejs typ C klasa 1 |
| Napięcie wyjściowe przy 24 V | Wejścia typ 1, 2 kompatybilne z EN 61131-2 |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
| Maks. obciążenie pojemnościowe CL_max[nF] | 20 |
Strefa działania
| Strefa dozwolona[mm] | > 21,5 |
| Odległość bezpiecznego wyłączenia s(ao)[mm] | < 12 |
Dokładność / odchylenie
| Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
| Histereza[% z Sr] | 1...10 |
Czasy reakcji
| Odpowiedź na żądanie bezpieczeństwa[ms] | 5 |
| Czas reakcji podczas zbliżania do strefy dozwolonej[ms] | 5 |
| Czas ryzyka (czas reakcji na błędy związane z bezpieczeństwem)[ms] | 100 |
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. wilgotność względna powietrza[%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. wysokość nad poziomem morza[m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promieniowanie jonizujące | niedopuszczalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (z dokręconym wtykiem żeńskim ifm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemikalia |
|
Testy / dopuszczenia
| EMC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Odporność na wibracje |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Szum szerokopasmowy |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Odporność na wstrząsy |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Próba udarowa ciągła |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Próba szybkiej zmiany temperatury |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Próba natrysku solanki |
|
Klasyfikacja bezpieczeństwa
| Spełnia wymogi |
| |||
| Żywotność TM (Mission Time)[h] | ≤ 87600 | |||
| Żywotność TM (dodatkowe informacje) |
| |||
| PFH[1/h] | < 5E-08 |
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 189,6 |
| Obudowa | Obudowa gwintowana |
| Montaż | montaż niezabudowany |
| Wymiary[mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
| Opis gwintu | M30 x 1,5 |
| Materiał | kołnierz gwintowany: mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: LCP; okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: mosiądz pokryty białym brązem |
| Moment dokręcający[Nm] | < 50 |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Akcesoria
| Dostarczane elementy |
|
Uwagi
| Uwagi |
| ||||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - wtyk
| Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy