![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Cechy produktu
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
| Ustawienia fabryczne | oleje; media bazujące na olejach |
| Przyłącze procesowe | G 1/2 gwint zewnętrzny |
Aplikacja
| Konstrukcja | styki pozłacane | ||
| Media | woda; roztwory wodne; oleje; media bazujące na olejach; chłodziwa; media sypkie | ||
| Nie stosować do | Patrz instrukcja obsługi, rozdział "Funkcje i własności". | ||
| Temperatura medium[°C] | -25...100 | ||
| Długość sondy[mm] | 28 | ||
| Ciśnienie w zbiorniku |
| ||
| MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN)[bar] | 40 |
| Olej | |
|---|---|
| Temperatura medium[°C] | -25...100 |
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 18...30 DC |
| Pobór prądu[mA] | < 35 |
| Klasa ochrony | III |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wejścia / wyjścia
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
Wyjścia
| Łączna liczba wyjść | 2 |
| Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; IO-Link |
| Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
| Liczba wyjść binarnych | 2 |
| Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V] | 2,5 |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA] | 50; (100 (...60 °C)) |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | termiczne, impulsowe |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
| Ustawienia fabryczne | oleje; media bazujące na olejach |
Czasy reakcji
| Czas reakcji[s] | < 0,5 |
Interfejsy
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
| Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link Revision | 1.1 | ||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
| Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
| SIO tryb | tak | ||||
| Wymagany typ portu mastera | A | ||||
| Ilość danych analogowych | 1 | ||||
| Ilość danych binarnych | 2 | ||||
| Min.czas cyklu procesu[ms] | 2,3 | ||||
| Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -25...85 |
| Temperatura składowania[°C] | -40...85 |
| Ochrona | IP 68; IP 69K; (7 dni / 1 m głębokości wody / 0,1 bara: IP 68) |
Testy / dopuszczenia
| EMC |
| |||||
| Odporność na wstrząsy |
| |||||
| Odporność na wibracje |
| |||||
| MTTF[lata] | 534 | |||||
| Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 127,5 |
| Wymiary[mm] | Ø 18,1 / L = 76,2 |
| Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
| Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
| Przyłącze procesowe | G 1/2 gwint zewnętrzny |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Uwagi
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
| Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy