![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Cechy produktu
| Rodzaj światła | podczerwień |
| Obudowa | Obudowa gwintowana |
Aplikacja
| Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
Dane elektryczne
| Częstotliwość AC[Hz] | 47...63 |
| Napięcie zasilania[V] | 20...250 AC/DC |
| Klasa ochrony | II |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
| Rodzaj światła | podczerwień |
| Długość fali[nm] | 880 |
Wyjścia
| Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny) |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V] | 10,5 |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC[V] | 10,5 |
| Minimalny prąd obciążenia[mA] | 15 |
| Maks. prąd upływu[mA] | 6 |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC[mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
| Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego[mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
| Częstotliwość przełączania AC[Hz] | 25 |
| Częstotliwość przełączania DC[Hz] | 35 |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Strefa działania
| Zasięg[mm] | 3...700; (biały papier 200 x 200 mm) |
| Regulowany zasięg | tak |
| Maks. średnica plamki światła[mm] | 122 |
| Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -25...80 |
| Ochrona | IP 65 |
Testy / dopuszczenia
| EMC |
| |
| MTTF[lata] | 309 |
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 127 | |
| Obudowa | Obudowa gwintowana | |
| Wymiary[mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
| Opis gwintu | M30 x 1,5 | |
| Materiał | PBT; PPO modyfikowany | |
| Materiał soczewki |
|
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Połączenie elektryczne
| Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki |
Akcesoria
| Dostarczane elementy |
|
Uwagi
| Uwagi |
| |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
| Podłączenie | zaciski: ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 7...13 mm; Dławik kablowy: M20 X 1,5 |
Diagramy i grafiki
| Diagramy i grafiki | |
|---|---|
| wykres wzmocnienia |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy