![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Cechy produktu
| Rodzaj światła | światło czerwone |
| Klasa ochrony laserowej | 1 |
| Obudowa | prostopadłościan |
Aplikacja
| Konstrukcja | Tłumienie tła |
| Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 10...30 DC |
| Pobór prądu[mA] | 16; ((24 V)) |
| Klasa ochrony | III |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
| Rodzaj światła | światło czerwone |
| Długość fali[nm] | 650 |
Wyjścia
| Wykonanie elektryczne | PNP |
| Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (wybierany) |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V] | 2,5 |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA] | 100 |
| Częstotliwość przełączania DC[Hz] | 1002 |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Strefa działania
| Zasięg[mm] | 1...200; (biały papier 200 x 200 mm) |
| Zasięg dla obiektu białego (90% reemisji)[mm] | 1...200 |
| Zasięg dla obiektu szarego (18% reemisji)[mm] | 8...170 |
| Zasięg dla obiektu czarnego (6% reemisji)[mm] | 12...100 |
| Maks. średnica plamki światła[mm] | 2,2 |
| Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
| Tłumienie tła: dostępne | tak |
Interfejsy
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
| Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
| Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
| SIO tryb | tak | ||||||||
| Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||
| Min.czas cyklu procesu[ms] | 10 | ||||||||
| Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
| ||||||||
| Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy; licznik cykli włączania | ||||||||
| Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -10...60 |
| Ochrona | IP 65; IP 67 |
Testy / dopuszczenia
| EMC |
| ||||||||
| Klasa ochrony laserowej | 1 | ||||||||
| Uwagi dotyczące ochrony lasera |
| ||||||||
| MTTF[lata] | 513 | ||||||||
| Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 34 | |
| Obudowa | prostopadłościan | |
| Wymiary[mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
| Materiał | obudowa: ABS; PPSU; uszczelnienie: EPDM | |
| Materiał soczewki |
| |
| Moment dokręcający[Nm] | 0,5; (śruby mocujące) |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Uwagi
| Uwagi |
| |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
| Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Diagramy i grafiki
| Diagramy i grafiki | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wykres dokładności |
|
| Diagramy i grafiki | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inne dane
| Powtarzalność mierzonych wartości | ||
| Abstand | biały (90% reemisji) | czarny (remisja 6% ... 90%) |
| 20 mm | 0,1 mm | 0,5 mm |
| 100 mm | 0,5 mm | 2,0 mm |
| 200 mm | 4 mm | OL |
| Dokładność | ||
| Abstand | biały (90% reemisji) | czarny (remisja 6% ... 90%) |
| 20 mm | ± 1,0 mm | ± 1,3 mm |
| 100 mm | ± 5,0 mm | ± 6,5 mm |
| 200 mm | ± 20,0 mm | OL |
| Wartości podane dla | |
| Obce światło na obiekcie | < 10 klx |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy