![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Cechy produktu
| Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
| Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
| Obudowa | Obudowa gwintowana |
| Wymiary[mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 15...30 DC |
| Pobór prądu[mA] | < 30 |
| Klasa ochrony | II |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wyjścia
| Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
| Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V] | 2,5 |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA] | 100 |
| Częstotliwość przełączania DC[Hz] | 200 |
| Analogowe wyjście prądowe[mA] | 4...20; (liniowe; gradient: 8,889 mA/mm; do zbliżania frontalnego i do celu ze stali miękkiej: 12 x 12 x 1 mm) |
| Maks. obciążenie[Ω] | 500; (Ub <=18 V;; Maks. obciążenie <=400 Ω) |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
| Zakres pomiarowy[mm] | 0,2...2 |
| Punkt przełączania IO-Link[mm] | 0,38...1,87 |
Dokładność / odchylenie
| Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 | |
| Histereza[% z Sr] | 3...15 | |
| Uwaga dotycząca histerezy |
| |
| Błąd nieliniowości wyjścia analogowego[%] | ± 1; (zakresu pomiarowego) | |
| Powtarzalność wyjścia analogowego[%] | ± 1; (zakresu pomiarowego) | |
| Współczynnik temperaturowy[%/K vom MEW] | ±0,15 | |
| Dryft temperatury | ± 5 %; (zakresu pomiarowego) |
Czasy reakcji
| Czas reakcji[ms] | < 10 |
Interfejsy
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
| Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
| Profil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
| SIO tryb | tak | ||||||||
| Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||
| Min.czas cyklu procesu[ms] | 3,2 | ||||||||
| Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
| ||||||||
| Funkcje IO-Link (acykliczne) | licznik cykli przełączania; licznik cykli włączania; licznik godzin pracy; temperatura wewnętrzna; nazwa przypisana do aplikacji | ||||||||
| Obsługiwane DeviceID |
| ||||||||
| Uwaga |
|
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -25...80 |
| Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testy / dopuszczenia
| EMC |
| ||||||||||
| Odporność na wibracje |
| ||||||||||
| Odporność na wstrząsy |
| ||||||||||
| Próba udarowa ciągła |
| ||||||||||
| Próba szybkiej zmiany temperatury |
| ||||||||||
| MTTF[lata] | 217 | ||||||||||
| Oprogramowanie wbudowane w cenie produktu | tak | ||||||||||
| Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 30 |
| Obudowa | Obudowa gwintowana |
| Montaż | montaż zabudowany |
| Wymiary[mm] | M12 x 1 / L = 70 |
| Opis gwintu | M12 x 1 |
| Materiał | obudowa: mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: PBT kolor pomarańczowy; okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: mosiądz pokryty białym brązem |
| Moment dokręcający[Nm] | 7 |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Akcesoria
| Dostarczane elementy |
|
Uwagi
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - wtyk
| Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy