![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Cechy produktu
| Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
| Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
| Obudowa | Obudowa gwintowana |
| Wymiary[mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 10...30 DC |
| Pobór prądu[mA] | < 15 |
| Klasa ochrony | III |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wyjścia
| Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
| Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V] | 2,5 |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA] | 100 |
| Częstotliwość przełączania DC[Hz] | 100 |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
| Punkt przełączania IO-Link[mm] | 4,3...21,5; (parametryzowalna) |
| Zakres pomiarowy IO-Link[mm] | 2,3...23 |
Dokładność / odchylenie
| Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,5 / miedź: 0,4 |
| Histereza[% z Sr] | 3...15 |
| Błąd nieliniowości wyjścia analogowego[%] | ± 2 %; (zakresu pomiarowego) |
| Powtarzalność wyjścia analogowego[%] | ± 1 %; (zakresu pomiarowego) |
| Współczynnik temperaturowy | ± 0,3 %/K; (zakresu pomiarowego) |
Interfejsy
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
| Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link Revision | 1.1 | ||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
| Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
| SIO tryb | tak | ||||
| Wymagany typ portu mastera | A | ||||
| Min.czas cyklu procesu[ms] | 3 | ||||
| Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -40...85 |
| Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testy / dopuszczenia
| EMC |
| ||||||||||
| Odporność na wibracje |
| ||||||||||
| Odporność na wstrząsy |
| ||||||||||
| Próba udarowa ciągła |
| ||||||||||
| Próba szybkiej zmiany temperatury |
| ||||||||||
| MTTF[lata] | 664 | ||||||||||
| Oprogramowanie wbudowane w cenie produktu | tak | ||||||||||
| Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 113,2 |
| Obudowa | Obudowa gwintowana |
| Montaż | montaż niezabudowany |
| Wymiary[mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
| Opis gwintu | M30 x 1,5 |
| Materiał | mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: PBT kolor pomarańczowy; okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: mosiądz pokryty białym brązem |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Akcesoria
| Dostarczane elementy |
|
Uwagi
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - wtyk
| Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy