![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Zadanie | Pomiar - Wymiary, kontur i objętość Pomiar - Poziom napełnienia Pomiar - Długość i odległość Pomiar - Liczba Monitorowanie i kontrola - Jakość Zabezpieczanie obiektów - Budynki i nieruchomości Zabezpieczanie obiektów - Przedmioty wartościowe Zabezpieczanie obiektów - Pojazdy Zabezpieczanie obiektów - Infrastruktura Identyfikacja - Klasyfikowanie | |||
| Wariant | PRO | |||
| Obszar zastosowań | Outdoor, Security | |||
| Rozdzielczość | Standard Resolution | |||
| Źródło światła | Podczerwień (905 nm, ± 10 nm) | |||
| Klasa lasera | 1 (EN/IEC 60825-1:2014 (Ed.3), EN/IEC 60825-1:2007 (Ed.2) CAN/CSA-E60825-1:2015-11 (Ed.3)) | |||
| ||||
| Częstotliwość skanowania | 25 Hz 35 Hz 50 Hz 75 Hz 100 Hz | |||
| Rozdzielczość kątowa | 0,042°, interlaced 0,083°, interlaced 0,1667° 0,25° 0,333° 0,5° 0,667° 1° | |||
| Jednostka pola skanowania | Jednostka pola skanowania łączona: ± 0,72° Typowy błąd stożka: 1 wartość Sigma - 0,11° ± 0,1° Typowe ustawienie ukośne: 1 wartość Sigma + 0,15° ± 0,08° | |||
| Ogrzewanie | Ogrzewanie samoczynne za pomocą wbudowanego ogrzewania dodatkowego | |||
| Zakres pracy | 1 m ... 130 m | |||
| ||||
| Dokładność pomiaru | ± 24 mm | |||
| Wielkość plamki | Rozbieżność: 11,9 mrad Na okienku kontrolnym: 13,5 mm Na 26 m: 322 mm Na 40 m: 489 mm | |||
| Liczba analizowanych ech | 5 |
| Typ przyłącza | 4 x Wtyk okrągły M12 (stal nierdzewna) |
| Napięcie zasilające | 24 V DC, ± 20 % |
| Pobór mocy | 22 W, + grzałka 55 W (typowo) |
| Obudowa | AlSi12 |
| Kolor obudowy | Szary (RAL 7032) |
| Materiał szybki przedniej | Poliwęglan, z powłoką odporną na zarysowanie |
| Stopień ochrony | IP65 (EN 60529, ustęp 14.2.7) IP67 (EN 60529, ustęp 14.2.7) |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140:2016-11) |
| Masa | 3,7 kg |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 160 mm x 155 mm x 185 mm |
| MTBF | > 100 lat(a) |
| MTTF D | > 100 lat(a) |
| Czas odpowiedzi | ≥ 10 ms |
| Wykrywane kształty obiektów | Niemal dowolny |
| Błąd systematyczny | ± 25 mm (1 m ... 10 m) ± 35 mm (10 m ... 20 m) ± 50 mm (20 m ... 30 m) 1) |
| Błąd statystyczny | 6 mm (1 m ... 10 m) 8 mm (10 m ... 20 m) 14 mm (20 m ... 30 m) 1) |
| Zintegrowana aplikacja | Analiza pól Wyprowadzanie danych pomiarowych |
| Liczba zestawów pól | 10 pól/pola |
| Liczba symultanicznych analiz | 10 |
| Filtr | Filtr echa Filtr mgły Filtr cząstek stałych Filtr wartości średniej Filtr zapobiegający oślepianiu |
1) Typowa wartość; rzeczywista wartość jest zależna od warunków otoczenia.
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| Wejścia dwustanowe | 4 (digital) | |||||
| Wyjścia dwustanowe | 4 (4 wyjścia cyfrowe w funkcji przekaźnika) | |||||
| Wskazania optyczne | 5 LEDs (dodatkowo wyświetlacz 7-segmentowy) |
| Remisja obiektu | 2 % ... > 1.000 % (Odbłyśniki) | |||||
| ||||||
| ||||||
| Odporność na wstrząsy | 15 g, 11 ms, 6 pojedyncze udary / oś 2) 10 g, 16 ms, 1000 pojedynczych udarów / oś 2) | |||||
| Odporność udarowa | IK05, IK06, IK07 (DIN EN 50102:09-1997) | |||||
| Temperatura otoczenia pracy | –40 °C ... +60 °C | |||||
| Temperatura składowania | –40 °C ... +70 °C | |||||
| Odporność na światło zewnętrzne | 70.000 lx |
1) IEC 60068-2-6:2007-12.
2) IEC 60068-2-27:2008-02.
| Wskazówka dotycząca stosowania | Czujnik nie jest elementem zabezpieczającym w rozumieniu aktualnie obowiązujących norm bezpieczeństwa dla maszyn. |
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| Certyfikat EAC / DoC | ✔ |
| certyfikat cTUVus | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27270990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
| ECLASS 6.0 | 27270913 |
| ECLASS 6.2 | 27270913 |
| ECLASS 7.0 | 27270913 |
| ECLASS 8.0 | 27270913 |
| ECLASS 8.1 | 27270913 |
| ECLASS 9.0 | 27270913 |
| ECLASS 10.0 | 27270913 |
| ECLASS 11.0 | 27270913 |
| ECLASS 12.0 | 27270913 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| UNSPSC 16.0901 | 41111615 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska