![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Zadanie | Detekcja - Poziom napełnienia Pomiar - Wymiary, kontur i objętość Pomiar - Poziom napełnienia Pomiar - Długość i odległość Pomiar - Liczba Zabezpieczanie obiektów - Przedmioty wartościowe Zabezpieczanie obiektów - Pojazdy Lokalizowanie, nawigowanie i prowadzenie - Lokalizowanie Określenie pozycji - Określenie pozycji 2D | |||||
| Wariant | Standard (bez konfiguracji wstępnej) | |||||
| Zasada pomiaru | HDDM + | |||||
| Obszar zastosowań | Indoor, Outdoor | |||||
| Źródło światła | Podczerwień (905 nm) | |||||
| Klasa lasera | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021) | |||||
| ||||||
| Częstotliwość skanowania | 15 Hz 25 Hz W zależności od Dynamic Sensing Profile 1) | |||||
| Rozdzielczość kątowa | 1° 0,33° 0,25° W zależności od Dynamic Sensing Profile 1) | |||||
| Jednostka pola skanowania | ± 1° | |||||
| Zakres pracy | 0,05 m ... 25 m 1) | |||||
| Strefa martwa | 0 m ... 0,05 m | |||||
| ||||||
| Wielkość plamki | Typowa rozbieżność: 4,8 mrad Na osłonie układu optycznego: 8 mm | |||||
| Liczba analizowanych ech | 3 |
1) Szczegóły, patrz wykres zakresu roboczego w obszarze Rysunki techniczne.
| Wtyk systemowy | Patrz Wtyczka systemowa 2116047 , zamontowany do tyłu |
| Napięcie zasilające | 9 V DC ... 30 V DC |
| Pobór mocy | Typ. 4,5 W, maks. 17 W przy obciążonych wyjściach cyfrowych, patrz Wtyczka systemowa 2116047 |
| Prąd wyjściowy | ≤ 200 mA |
| Obudowa | Aluminium z powłoką Suretec650 |
| Kolor obudowy | Szary antracytowy (RAL 7016) |
| Osłona elementu optycznego | Poliwęglan, z powłoką odporną na zarysowanie |
| Stopień ochrony | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) 1) IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) 1) |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140:2016-11) |
| Bezpieczeństwo elektryczne | IEC 61010-1:2010-06+AMD1:2016 |
| Masa | 220 g, bez wtyczki systemowej |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 60 mm x 60 mm x 82 mm |
| Element napowietrzający | Tak |
| MTBF | > 100 lat(a) |
1) Przy podłączonej wtyczce systemowej.
| MTTF D | > 100 lat(a), w temperaturze otoczenia 25°C (EN ISO 13849-1:2015) |
| Przekazywanie danych na segment skanowania | Wielkość segmentu 30° przy ≤ 25 Hz |
| Częstotliwość skanowania/odświeżania | 12.546 punktów pomiarowych/s ... 82.803 punktów pomiarowych/s, w zależności od Dynamic Sensing Profile oraz liczby sygnałów echa |
| Opóźnienie przekazywania danych pomiarowych | Wielkość segmentu 30° przy < 25 Hz: ≤ 10 ms (3 σ), w zależności od Dynamic Sensing Profile oraz liczby sygnałów echa |
| Wykrywane kształty obiektów | Niemal dowolny |
| Błąd systematyczny | Typ. ± 20 mm 1) Max. ± 30 mm |
| Błąd statystyczny | ≤ 2 mm (0,05 m ... 5 m) 2) |
| Zintegrowana aplikacja | Wyprowadzanie danych pomiarowych 2D Object Detection |
| Dodatki cyfrowe | Pakiet redukcji i przygotowywania danych, Pakiet niezawodności, Technologia Multi-Echo, LMDscandata (format danych), Wykrywanie odbłyśnika, IMU (Inertial Measurement Unit), PTP |
| Liczba zestawów pól | 48 pól/pola |
| Liczba symultanicznych analiz | > 10 (Liczba symultanicznych przypadków analizy zależy od wariantu produktu) |
1) Typowa wartość; realna wartość jest zależna od warunków otoczenia oraz wybranego Dynamic Sensing Profile.
2) 10 klx i < 100 klx.
| Pakiet Dynamic Sensing Profile | - |
| Pakiet redukcji i przygotowywania danych | Zawiera (Ruchomy filtr wartości średniej, Filtr interwałowy, Filtr obszaru skanowania, Filtr prostokątny, Filtr odległości) |
| Pakiet niezawodności | Zawiera (Filtr mgły, Filtr cząstek stałych) |
| Technologia Multi-Echo | Zawiera |
| LMDscandata (format danych) | Zawiera |
| Wykrywanie odbłyśnika | Zawiera |
| IMU (Inertial Measurement Unit) | Zawiera |
| PTP | Zawiera |
| ||||||
| Wejścia/wyjścia cyfrowe | 3, indywidualna konfiguracja, patrz wtyczka systemowa 2116047 | |||||
| Wskazania optyczne | 2 LEDs | |||||
| Program konfiguracyjny | SOPASair (przeglądarka Web) SOPAS ET (oprogramowanie) REST API | |||||
| Sterownik | ROS1, ROS2, C++, Python |
| Remisja obiektu | 1,8 % ... > 1.000 % (Odbłyśnik) | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Odporność na wstrząsy | 100 g, 6 ms, ± 3 pojedyncze udary / oś 3) 40 g, 6 ms, ± 5000 pojedynczych udarów / oś 3) 50 g, 3 ms, ± 5000 pojedynczych udarów / oś 3) Możliwe krótkie ograniczenie dostępności danych pomiarowych. | |||||||||
| Temperatura otoczenia pracy | –33 °C ... +50 °C | |||||||||
| Temperatura składowania | –40 °C ... +70 °C | |||||||||
| Zmiana temperatury | –33 °C ... +50 °C, 10 cykli 4) | |||||||||
| Wilgoć/ciepło | +25 °C ... +55 °C, 95 % wzgl. wilg. pow., 6 cykli 5) | |||||||||
| ||||||||||
| Odporność na światło zewnętrzne | 100 klx, Pośrednie | |||||||||
| Wysokość zastosowania (n.p.m.) | < 5.000 m |
1) IEC 60068-2-6:2007.
2) IEC 60068-2-64:2008.
3) IEC 60068-2-27:2008.
4) EN 60068-2-14:2009.
5) EN 60068-2-30:2005.
| Wskazówka dotycząca stosowania | Czujnik nie jest elementem zabezpieczającym w rozumieniu aktualnie obowiązujących norm bezpieczeństwa dla maszyn. |
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| certyfikat cTUVus | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27270990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
| ECLASS 6.0 | 27270913 |
| ECLASS 6.2 | 27270913 |
| ECLASS 7.0 | 27270913 |
| ECLASS 8.0 | 27270913 |
| ECLASS 8.1 | 27270913 |
| ECLASS 9.0 | 27270913 |
| ECLASS 10.0 | 27270913 |
| ECLASS 11.0 | 27270913 |
| ECLASS 12.0 | 27270913 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| UNSPSC 16.0901 | 41111615 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska