![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Zasada pomiaru | Kalorymetryczny (przepływ, temperatura), piezorezystywny (ciśnienie) | |||||||||
| Medium | Sprężone powietrze (jakość powietrza ISO 8573-1:2010 [3:4:4]), Argon, azot, dwutlenek węgla | |||||||||
| Wielkości pomiarowe | Masa, Przepływ masowy, Objętość, strumień objętości, energia, Prędkość przepływu, ciśnienie, Temperatura | |||||||||
| Średnica znamionowa rurki pomiarowej | DN 40 | |||||||||
| ||||||||||
| Temperatura procesu | –20 °C ... +60 °C | |||||||||
| Ciśnienie procesu | 0 bar ... 16 bar | |||||||||
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link, IO-Link V1.1 | |||||||||
| Pomiar temperatury | ✔ | |||||||||
| Pomiar ciśnienia | ✔ | |||||||||
| Wskazanie | ✔ 128 x 128 pikseli, na ustawienie obracającego się wyświetlacza OLED (kroki co 90°) i 4 przyciski |
1) Warunki odniesienia wg normy DIN 1343 (ciśnienie atmosferyczne 1013 mbar, temperatura sprężonego powietrza 0°C).
| ||||||||
| Powtarzalność | ± 1,5 % wartości pomiarowej 1) | |||||||
| Czas odpowiedzi | < 0,3 s | |||||||
| ||||||||
|
1) Warunki referencyjne przy pomiarze – media: powietrze spełniające wymagania ISO 8573-1:2010 [3:4:4] lub wyższe; ciśnienie statyczne = 7 ± 0,2 bar (bezwzgl.); temperatura medium 22 ± 3°C; prosty odcinek wlotowy > 250xDN; filtr wartości średniej parametryzowany przez klienta: 10 s / warunki otoczenia – temperatura otoczenia: 15°C ... 25°C; ciśnienie otoczenia: 1013 mbar / wartość pomiarowa za pośrednictwem interfejsu cyfrowego.
2) Gdy przepływ ≥ 10% wartości końcowej zakresu pomiarowego (standardowy zakres pomiarowy).
3) Ocena zgodnie z normą DIN 61298-2 best fit straight line.
| Napięcie zasilające | 17 V DC ... 30 V DC 1) |
| Pobór mocy | < 4,5 W przy 24 V DC bez obciążenia wyjściowego |
| Czas inicjalizacji | ≤ 10 s |
| Klasa ochrony | III |
| Typ przyłącza | Wtyk okrągły M12 x 1, 5-pinowy, kodowanie A |
| Sygnał wyjściowy | 1 wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA + 1 wyjście cyfrowe/analogowe (PNP, NPN, Push-Pull, 4 mA ... 20 mA / przełączane), wyjście częstotliwości/impulsowe + 1 wyjście cyfrowe (PNP, NPN, Push-Pull, przełączane), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 bodów) |
| Obciążenie wyjścia | 4 mA ... 20 mA, maks. 500 Ω |
| Dolny poziom sygnału | 3,5 mA ... 3,8 mA |
| Górny poziom sygnału | 20,5 mA ... 21,5 mA |
| Niedokładność | QA Pin2: < 0,5% pełnego zakresu (20 mA) Q2 Pin5: < 0,5% pełnego zakresu (20 mA) |
| Wyjście cyfrowe | ≤ 100 mA |
| Obciążenie indukcyjne | ≤ 1 H |
| Obciążeniem pojemnościowe | ≤ 100 nF (2,5 nF, tryb IO-Link) |
| MTTF | > 100 lat(a) |
1) Wszystkie przyłącza są zabezpieczone przed zamianą biegunów i przeciążeniem. Q1 i Q2 są zabezpieczone przed zwarciem. Na potrzeby zasilania elektrycznego należy stosować obwód prądowy o ograniczonej energii zgodny z normą UL61010-1 wyd. 3.
| Przyłącze procesowe | Gwint zewnętrzny 1 1/2" NPT |
| Materiały mające kontakt z mediami | Sonda: stal nierdzewna 1.4305, PA6; uszczelka: FKM (Viton ® ); kanał pomiarowy: stal nierdzewna 1.4301 |
| Materiał obudowy | PC+ABS, PA66+PA6I GF50, PC, TPE, stal nierdzewna 1.4301 |
| Stopień ochrony | IP65/IP67 (wg IEC 60529) 1) |
| Masa | Ok. 2,3 kg |
1) Bez weryfikacji UL.
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –20 °C ... +60 °C 1) |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –40 °C ... +85 °C |
1) Zgodnie z dopuszczeniem UL: stopień zanieczyszczenia 3 (UL61010-1: 2012-05); wilgotność powietrza: 80% przy temperaturach do 31°C; instalacja na wysokości: maks. 3000 m n.p.m.
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| Certyfikat cULus | ✔ |
| IO-Link | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27200403 |
| ECLASS 5.1.4 | 27200403 |
| ECLASS 6.0 | 27200403 |
| ECLASS 6.2 | 27200403 |
| ECLASS 7.0 | 27200403 |
| ECLASS 8.0 | 27200403 |
| ECLASS 8.1 | 27200403 |
| ECLASS 9.0 | 27200403 |
| ECLASS 10.0 | 27200403 |
| ECLASS 11.0 | 27200403 |
| ECLASS 12.0 | 27200403 |
| ETIM 5.0 | EC002580 |
| ETIM 6.0 | EC002580 |
| ETIM 7.0 | EC002580 |
| ETIM 8.0 | EC002580 |
| UNSPSC 16.0901 | 41112501 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska