![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Cechy produktu
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||
| Zakres pomiarowy |
| ||
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||
| Przyłącze procesowe | Zaciskowy adapter montażowy clamp Ø 6 mm | ||
| Długość instalacyjna EL[mm] | 150 |
Aplikacja
| Konstrukcja | styki pozłacane | ||
| Element pomiarowy | 1 x Pt 1000 | ||
| Element odniesienia | 1 x NTC | ||
| Media | ciecze i gazy | ||
| Wytrzymałość na ciśnienie |
|
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 18...32 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
| Pobór prądu[mA] | 10; (24 V) |
| Klasa ochrony | III |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
| Czas rozruchu[s] | 6 |
| Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Wejścia / wyjścia
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
Wyjścia
| Łączna liczba wyjść | 2 |
| Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy; IO-Link; (status kalibracji) |
| Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
| Liczba wyjść binarnych | 1 |
| Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte; (sygnał diagnostyczny) |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V] | 2 |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA] | 100 |
| Wyjście diagnostyczne | status kalibracji i diagnostyka błędów |
| Liczba wyjść analogowych | 1 |
| Analogowe wyjście prądowe[mA] | 4...20 |
| Maks. obciążenie[Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
| Długość sondy L[mm] | 150 | ||
| Zakres pomiarowy |
| ||
| Wskazówki dotyczące zakresu pomiaru |
| ||
| Ustawienia fabryczne | -10...150 °C / 14...302 °F | ||
| Granice kalibracji[K] | 0,5...3 | ||
| W krokach co[K] | 0,05 |
| Rozdzielczość | |
|---|---|
| Rozdzielczość wyjścia analogowego[K] | 0,05 |
Dokładność / odchylenie
| Dokładność wyjścia analogowego[K] | ± 0,2 |
| Precision IO-Link[K] | ± 0,2 |
| Współczynnik temperaturowy wyjścia analogowego[% na zakres 10 K] | < ± 0,02; (W przypadku odchyłki od warunków odniesienia 25 ± 5 °C) |
| Współczynnik temperaturowy IO-Link[% na zakres 10 K] | < ± 0,01; (W przypadku odchyłki od warunków odniesienia 25 ± 5 °C) |
Czasy reakcji
| Odpowiedź dynamiczna T05 / T09[s] | 1,5 / 4 |
Software / programowanie
| Możliwości parametryzacji | Jednostka wyświetlana; skalowanie wyjścia analogowego; granice kalibracji; wyjście diagnostyczne logiki sygnału; tryb symulacji |
Interfejsy
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
| Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link Revision | 1.1 | ||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
| Profil | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
| SIO tryb | tak | ||||
| Wymagany typ portu mastera | A | ||||
| Ilość danych analogowych | 1 | ||||
| Ilość danych binarnych | 1 | ||||
| Min.czas cyklu procesu[ms] | 4,4 | ||||
| Temperatura rozdzielczości IO-Link[K] | 0,01 | ||||
| Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -25...70 | |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia |
| |
| Temperatura składowania[°C] | -40...100 | |
| Ochrona | IP 68; IP 69K |
Testy / dopuszczenia
| EMC |
| ||||
| Odporność na wstrząsy |
| ||||
| Odporność na wibracje |
| ||||
| MTTF[lata] | 329 | ||||
| Uwaga dotycząca dopuszczeń |
| ||||
| Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 374,9 |
| Obudowa | cylindryczna |
| Wymiary[mm] | Ø 50 / L = 193,5 |
| Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI; FKM; PFA |
| Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEEK |
| Przyłącze procesowe | Zaciskowy adapter montażowy clamp Ø 6 mm |
| Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | Ra: < 0,8 |
| Średnica sondy[mm] | 6 |
| Długość instalacyjna EL[mm] | 150 |
Uwagi
| Uwagi |
| ||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
| Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy