![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Cechy produktu
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
| Zakres pomiarowy[°C] | -50...150 |
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
| Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
| Długość instalacyjna EL[mm] | 45 |
Aplikacja
| Konstrukcja | styki pozłacane | ||
| Element pomiarowy | 1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A) | ||
| Media | ciecze i gazy | ||
| Wytrzymałość na ciśnienie |
| ||
| Minimalna głębokość zanurzenia[mm] | 12 |
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 18...32 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
| Pobór prądu[mA] | < 50 |
| Klasa ochrony | III |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
| Czas rozruchu[s] | 1 |
| Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Wejścia / wyjścia
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
Wyjścia
| Łączna liczba wyjść | 2 |
| Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; IO-Link; (konfigurowalne) |
| Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
| Liczba wyjść binarnych | 1 |
| Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V] | 2,5 |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA] | 250 |
| Liczba wyjść analogowych | 1 |
| Analogowe wyjście prądowe[mA] | 4...20 |
| Maks. obciążenie[Ω] | 500 |
| Analogowe wyjście napięciowe[V] | 0...10 |
| Min. rezystancja obciążenia[Ω] | 2000 |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
| Długość sondy L[mm] | 45 |
| Zakres pomiarowy[°C] | -50...150 |
| Ustawienia fabryczne | -40...150 °C |
| Punkt przełączania SP[°C] | -49,8...150 |
| Punkt resetu rP[°C] | -50...149,8 |
| Wyjście analogowe / dolna wartość[°C] | -50...145 |
| Wyjście analogowe / górna wartość[°C] | -45...150 |
| W krokach co[°C] | 0,1 |
| Rozdzielczość | |
|---|---|
| Rozdzielczość wyjścia przełącznika[K] | 0,1 |
| Rozdzielczość wyjścia analogowego[K] | wyjście prądowe: MS / 4096; Wyjście napięciowe: MS / 3561 |
| Rozdzielczość wyświetlacza[K] | 0,1 |
Dokładność / odchylenie
| Dokładność punktu przełączania[K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
| Dokładność wyjścia analogowego[K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
| Dokładność wyświetlacza[K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
| Współczynnik temperaturowy[% na zakres 10 K] | 0,1; (W przypadku odchyłki od warunków odniesienia 25 °C) |
Czasy reakcji
| Odpowiedź dynamiczna T05 / T09[s] | 1 / 3; (zgodnie z DIN EN 60751) |
Software / programowanie
| Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; logika przełączania; opóźnienie włączenia / wyłączenia; Tłumienie |
Interfejsy
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
| Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link Revision | 1.1 |
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -25...80 |
| Temperatura składowania[°C] | -40...100 |
| Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
| EMC |
| ||
| Odporność na wstrząsy |
| ||
| Odporność na wibracje |
| ||
| MTTF[lata] | 470 | ||
| Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 197 |
| Obudowa | cylindryczna |
| Wymiary[mm] | Ø 34 / L = 140 |
| Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
| Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
| Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
| Średnica sondy[mm] | 6 |
| Długość instalacyjna EL[mm] | 45 |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Uwagi
| Uwagi |
| ||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
| Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy