![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Cechy produktu
| Rodzaj światła | światło czerwone |
| Rozdzielczość obrazu[px] | 1280 x 960 |
| Maks. częstotliwość odczytu[Hz] | 40 |
Aplikacja
| Konstrukcja | Filtr polaryzacyjny |
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 18...30 DC |
| Pobór prądu[mA] | < 320; (24V DC typowa) |
| Maks. obecne zużycie[mA] | 800; (18V DC, z przełączonymi wyjściami, karta pamięci aktywna) |
| Klasa ochrony | III |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
| Rodzaj światła | światło czerwone |
| Długość fali[nm] | 617 |
| Czujnik obrazu | matryca czarno/biała CMOS |
Wejścia / wyjścia
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
Wejścia
| Wyzwalanie | zewnętrzne; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; wewnętrzne |
Wyjścia
| Łączna liczba wyjść | 2 |
| Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
| Liczba wyjść binarnych | 2; (konfigurowalne) |
| Funkcja wyjścia | konfigurowalne |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V] | 1 |
| Maks. prąd obciążenia na wyjście[mA] | 100 |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
| Pole widzenia[mm] |
| ||||||||||
| Gwarantowany zasięg działania[mm] | > 200 | ||||||||||
| Rozdzielczość obrazu[px] | 1280 x 960 | ||||||||||
| Typ soczewki | Teleobiektyw | ||||||||||
| Czytane kody | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||
| Jakość kodu w oparciu o |
| ||||||||||
| Czytane czcionki | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||
| Rozpoznawanie tekstu | tak | ||||||||||
| Filtr polaryzacyjny: dostępny | tak | ||||||||||
| Odczyt bezkierunkowy | tak | ||||||||||
| Maks. nachylenie do płaszczyzny obrazu [°] | 45 | ||||||||||
| Maks. częstotliwość odczytu[Hz] | 40 |
Software / programowanie
| Możliwości parametryzacji | przycisk teach-in; Poprzez komputer PC z oprogramowaniem ifmVisionAssistant |
Interfejsy
| Interfejs komunikacyjny | Ethernet |
| Ethernet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba interfejsów Ethernet | 1 | ||||
| Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
| Prędkość transmisji | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
| Protokół | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
| Ustawienia fabryczne |
| ||||
| Typ użycia | nastawa parametru; Transmisja danych |
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -10...50 |
| Temperatura składowania[°C] | -40...70 |
| Maks. wilgotność względna powietrza[%] | 90; (bez kondensacji) |
| Maks. wysokość nad poziomem morza[m] | 4000 |
| Ochrona | IP 65 |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
Testy / dopuszczenia
| EMC |
| |||||||
| Odporność na wstrząsy |
| |||||||
| Odporność na wibracje |
| |||||||
| Klasa ochrony laserowej | 1 | |||||||
| Uwagi dotyczące ochrony lasera |
| |||||||
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne | grupa zwolniona; (EN 62471) | |||||||
| Bezpieczeństwo elektryczne |
| |||||||
| MTTF[lata] | 58 |
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 603,5 |
| Typ montażu | montaż śrubowy; (otwór M4 x 7 mm) |
| Wymiary[mm] | 45 x 45 x 96 |
| Materiał | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo malowane proszkowo; szybka przednia: szkło gorilla glass; okno LED: PC; przyciski: POM |
| Materiał uszczelnienia | FKM |
| Moment dokręcający[Nm] | 2,1 |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
| ||||||||
| Elementy wykonawcze |
|
Akcesoria
| Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy