![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Funkcja | Kamera liniowa ze zintegrowanym dekoderem kodów 1D/2D, wyprowadzaniem obrazu i dodatkowymi opcjonalnymi funkcjami wizyjnymi 2D | |||
| Ognisko optyczne | Dynamiczne sterowanie ogniskową lub stała ogniskowa | |||
| Czujnik | Czujnik liniowy CMOS | |||
| Rozdzielczość czujnika | 8.192 px (200 dpi, rozdzielczość standardowa) | |||
| Procesor | Wysoka moc | |||
| Częstotliwość liniowa | Max. 50 kHz | |||
| ||||
| Odległość odczytu | 1.550 mm ... 3.600 mm 1) | |||
| Pole widzenia | 1.200 mm (170 dpi) 1.035 mm (200 dpi) | |||
| Rozdzielczość kodu | ≥ 0,1 mm | |||
| Tryb pracy | Do przodu, wstecz, start/stop | |||
| Inne funkcje | Rozszerzona analiza jakości kodu, wykrywanie pustych pojemników, wykrywanie produktów niebezpiecznych, klasyfikacja obiektów, wymiarowanie 2D (obliczanie wymiarów obiektu na podstawie obrazu) |
1) Względem punktu odniesienia urządzenia; szczegóły – patrz wykres pola widzenia.
| Typ przyłącza | 3 x M12, 8-pinowe złącze żeńskie, kodowanie X, CAT 6A (Ethernet 1 ... 3) 1 x M12, 12-pinowe złącze żeńskie, kodowanie A (we/wy) 1 x M12, 5-polige Dose (CAN Out) 1 x M12, wtyk 5-pinowy, kodowanie A (CAN In) 1 x M12, 8-pinowe złącze żeńskie (Light 1, Light 2) 1 x M12, 5-pinowe złącze żeńskie, kodowanie L (PWR Out) 1 x M12, wtyk 5-pinowy, kodowanie L (PWR In) 1 x USB, 5-pinowe złącze żeńskie, typ A |
| Napięcie zasilające | 24 V DC, –10 % +20 % |
| Pobór mocy | Typ. 80 W, czuwanie typ. 50 W |
| Akumulatory | Typ: TL-2450 Cell (ogniwo 1/10C), wlutowane na stałe, bez możliwości ponownego ładowania System chemiczny: chlorek litowo-tionylowy (Li-SOCl2) Ilość litu: 0,2 g |
| Pobór prądu | 10 A |
| Obudowa | Odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium |
| Kolor obudowy | Jasnoniebieski (RAL 5012) |
| Stopień ochrony | IP65 (EN 60529:1991-10 / A2:2000-02 / A3:2013) |
| Klasa ochrony | III (EN 61140) |
| Bezpieczeństwo elektryczne | EN 61010-1:2010-10 |
| Masa | Ok. 11 kg |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 486,6 mm x 300 mm x 179 mm |
| MTBF | 120.000 h |
| MTTR | < 10 min |
| Struktury kodu możliwe do odczytu | Kody 1D, kody 2D, Stacked, Tekst |
| Typy kodu kreskowego | GS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93, Kody na przesyłkach |
| Typy kodu 2D | Data Matrix ECC200, GS1 Data-Matrix, MaxiCode, QR Code, Aztec, PDF417 |
| Kąt przekrzywienia | ≤ 75° |
| Prędkość przenośnika | ≤ 4,5 m/s |
| Minimalna przerwa pomiędzy obiektami | ≥ 50 mm |
| Liczba obiektów na sekundę | ≤ 10 |
| Typ obrazu | JPEG, TIFF, BMP |
| Przesyłanie obrazu | Maks. 4 klientów (s)FTP, AWS S3 client, FTP Server, Samba Server, REST Server |
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Wskazania optyczne | 3 LED (wskaźniki statusu – urządzenie) 3 podwójna dioda LED (wskaźniki statusu – Ethernet) | |||||||
| Program konfiguracyjny | SOPAS ET | |||||||
| Karta pamięci | 1 x dysk SSD 2,5 cala (rejestrowanie obrazu i danych), 1 x karta pamięci microSD (przechowywanie danych konfiguracyjnych) |
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | IEC 61000-6-4:2018 / IEC 61000-6-2:2019 |
| Odporność na drgania | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Odporność na wstrząsy | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Temperatura otoczenia pracy | –10 °C ... +50 °C |
| Temperatura składowania | –20 °C ... +70 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność powietrza | 95 %, bez kondensacji |
| Odporność na światło zewnętrzne | 2.000 lx, na kodzie |
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| Certyfikat EAC / DoC | ✔ |
| Certyfikat KC-Mark | ✔ |
| BIS registration | ✔ |
| UN38.3 Test Summary Report | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27280103 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 6.0 | 27280103 |
| ECLASS 6.2 | 27280103 |
| ECLASS 7.0 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 8.1 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| UNSPSC 16.0901 | 43211701 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska