![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Zadanie | Identyfikacja - Kod 1D Identyfikacja - Kod 2D | |||||||
| Wariant | Urządzenie kompletne | |||||||
| Ognisko optyczne | Regulowana ogniskowa (ręcznie) | |||||||
| Czujnik | Matryca CMOS, skala szarości | |||||||
| Rozdzielczość czujnika | 2.464 px x 2.048 px (5 Mpixel) | |||||||
| Podświetlenie | Zintegrowany | |||||||
| Kolor oświetlenia | Biały, LED, widzialne, | |||||||
| Anzahl LED | 32 | |||||||
| Kąt otwarcia | 47°, oświetlenie | |||||||
| Plamka świetlna | LED, widzialne, zielony, 525 nm, ± 15 nm | |||||||
| Wskaźnik wzajemnego położenia | Laser, czerwony, 630 nm ... 680 nm | |||||||
| Klasa lasera | 1, odpowiada normie 21 CFR 1040.10 z wyjątkiem odstępstw w zakresie “Laser Notice No. 56” z 24 maj 2019 r. (EN 60825-1:2014+A11:2021, IEC 60825-1:2014) | |||||||
| ||||||||
| Częstotliwość skanowania | 30 Hz, przy rozdzielczości 5 megapikseli | |||||||
| Rozdzielczość kodu | ≥ 0,1 mm 1) | |||||||
| Zakres pracy | 500 mm ... 3.000 mm (w zależności od obiektywu) |
1) W zależności od obiektywu.
| Typ przyłącza | 1 x M12, wtyk 17-pinowy, kodowanie A (Power CAN, interfejs szeregowy, we/wy) 1 x M12, wtyk 5-pinowy, kodowanie A (Power, CAN) 3 x M12, 8-pinowe złącze żeńskie, kodowanie X (Gigabit Ethernet) |
| Napięcie zasilające | 24 V DC, ± 20 % 1) |
| Pobór mocy | Typ. 24 W 2) |
| Pobór prądu | 2 A |
| Obudowa | Odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium |
| Kolor obudowy | Szary antracytowy (RAL 7016) |
| Materiał szybki przedniej | Szkło |
| Stopień ochrony | IP65 (IEC 60529:2013 +C1:2013 +C2:2015 +AMD2 C1:2019, EN 60529:1991 +A1:2010 +A2:2013 +AC:2019-02) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (EN 61010-1) |
| Bezpieczeństwo elektryczne | EN 61010:2010 / EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 |
| Masa | 640 g, bez obiektywu i przewodów podłączeniowych |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 143,3 mm x 90 mm x 46 mm 3) |
| MTBF | 100.000 h |
1) Źródło napięcia według ES1 (EN62368-1) wzgl. SELV (EN 60950-1).
2) Przy nieobciążonych wyjściach cyfrowych.
3) Tylko obudowa bez obiektywu i osłony ochronnej układu optycznego.
| Struktury kodu możliwe do odczytu | Kody 1D, kody 2D, Stacked |
| Typy kodu kreskowego | GS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Code 39, Code 128, Codabar, Code 93 |
| Typy kodu 2D | Data Matrix ECC200, MaxiCode, QR Code |
| Typu kodów Stacked | PDF417 |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| Wejścia dwustanowe | 2 („Czujnik 1”, „Czujnik 2”, Wejście enkodera, Zewnętrzne wyzwalanie) | |||||
| ||||||
| Taktowanie odczytu | Wejścia dwustanowe, CAN, Autotakt | |||||
| Wskazania optyczne | 12 LEDs (10 x wskaźnik stanu, 2 x sygnał zwrotny) | |||||
| Interfejsy użytkownika | Serwer sieciowy | |||||
| Program konfiguracyjny | SOPASair | |||||
| Karta pamięci | Karta pamięci microSD (klonowanie parametrów) | |||||
| Zapis i odczyt danych | Zapis obrazów i danych przy użyciu zewnętrznego serwera FTP | |||||
| Maksymalna częstotliwość enkodera | 50 kHz | |||||
| Wysterowanie zewnętrznego oświetlenia | Za pośrednictwem wyjścia cyfrowego (maks. wyzwalacz 24 V) lub zewnętrznego przyłącza oświetlenia |
| ||||||
| Odporność na drgania | EN 60068-2-6:2007, EN 60068-2-64:2019 | |||||
| Odporność na wstrząsy | EN 60068-2-27:2008 | |||||
| Temperatura otoczenia pracy | 0 °C ... +50 °C 1) | |||||
| Temperatura składowania | –20 °C ... +70 °C | |||||
| Dopuszczalna względna wilgotność powietrza | ≤ 90 %, bez kondensacji | |||||
| Odporność na światło zewnętrzne | 2.000 lx, na kodzie | |||||
| Wysokość zastosowania (n.p.m.) | < 5.000 m |
1) W przypadku temperatury otoczenia pracy ≥ 45°C zapewnić wystarczające odprowadzanie ciepła za pomocą montażu.
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| Certyfikat cULus | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27280103 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 6.0 | 27280103 |
| ECLASS 6.2 | 27280103 |
| ECLASS 7.0 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 8.1 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| UNSPSC 16.0901 | 43211701 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska