![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Napięcie zasilające U v | DC 24 V, ± 10 % 1) |
| Pobór mocy | 4 W |
| Czas nagrzewania | 30 min |
| Typ przyłącza | Gniazdo, RJ-45 Listwa przyłączeniowa, 9 pinów Listwa przyłączeniowa, 8 pinów Listwa przyłączeniowa, 15 pinów |
| Wskazanie | 4 Diody LED sygnalizujące stan |
| Masa | 550 g |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 95 mm x 106 mm x 95 mm |
| Długość światłowodów | 3 m |
| Stopień ochrony | IP20 (IEC 60529) |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140) |
| Bezpieczeństwo elektryczne | IEC 61010 |
1) Z oddzielnym zasilaczem sieciowym: 100 V ... 240 V, 50 Hz ... 60 Hz AC.
| Szerokość zakresu pomiarowego | 4 mm |
| Zakres pomiarowy od ... do: | 35,5 mm ... 39,5 mm |
| Obiekt pomiaru | Obiekty naturalne |
| Rozdzielczość | Osiowe 180 nm Boczny 8 µm |
| Liniowość | ≥ 1,4 µm |
| Liczba kanałów pomiarowych | 1 |
| Częstotliwość pomiaru | ≤ 10 kHz |
| Nadajnik światła | LED widzialne światło białe |
| Zadanie specjalne | Pomiar grubości warstwy |
| Grupa ryzyka LED | Grupa ryzyka 1 IEC 62471 |
| ||||||||||
| ||||||||||
| Wejście cyfrowe | 2 | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Wejście sygnału Trigger | 1 | |||||||||
| Wyjście wyzwalające | 1 | |||||||||
| Wejście enkodera | 3 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | Emisja zakłóceń: EN 61326-1 |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 °C ... +50 °C |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –20 °C ... +70 °C |
| Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji) | 30 % ... 75 % |
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| MAR declaration of conformity | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27270801 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 6.0 | 27270801 |
| ECLASS 6.2 | 27270801 |
| ECLASS 7.0 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 8.1 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| UNSPSC 16.0901 | 41111613 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska