![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę i termin dostawy.
| Zasięg pola ochronnego | 7 m | |||||
| Kąt skanowania | 190° | |||||
| Rozdzielczość (konfigurowalna) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm | |||||
| Czas odpowiedzi | 60 ms 1) | |||||
| Typ | Typ 3 (IEC 61496-1) | |||||
| Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa | SIL2 (IEC 61508) | |||||
| Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM) | ✔ | |||||
| Kontur jako odniesienie | ✔ | |||||
| Zintegrowana pamięć konfiguracyjna | ✔ | |||||
| Bezpieczna komunikacja urządzeń SICK za pośrednictwem EFI | ✔ | |||||
| Wskaźniki | Wyświetlacz 7-segmentowy LED | |||||
|
1) W zależności od bazowego czasu odpowiedzi i próbkowania wielokrotnego.
2) Dowolnie programowalne, np. pole ostrzegawcze, zabrudzenie, konieczny reset.
| ECLASS 5.0 | 27272705 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 6.0 | 27272705 |
| ECLASS 6.2 | 27272705 |
| ECLASS 7.0 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 8.1 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska