![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Obszar zastosowań | Zarządzanie ruchem Rejestrowanie opłat za przejazd |
| Część systemowa | TIC102 Slave (do rozszerzenia systemu) |
| Elementy systemu | LMS511 SE (2 x) |
| Liczba pokrytych pasów | 1 |
| Rozszerzenie systemu | Maks. 4 pasy ruchu |
| Opcja zliczania osi | Tak, za pomocą dodatkowego skanera LMS511 SE |
| Wersja skanera | Rozwiązanie z 2 czytnikami |
| Dane pojazdów | Klasy pojazdów Kierunek jazdy Wykrywanie prędkości Przyporządkowanie do pasa ruchu Przedział ufności dla wszystkich danych pojazdu Chmura punktów |
| Liczba klas pojazdów | Maks. 30 różnych klas |
| Zalecany odstęp między maks. wysokością pojazdu a czujnikiem | > 1,5 m, |
| Funkcja stop&go | Tak |
| Klasa lasera | 1, bezpieczny dla oczu (IEC 60825-1:2014) |
| Ogrzewanie | ✔ |
| Linie wyzwalające | Max. 20 m |
| Zadanie | Klasyfikacja pojazdów, Zliczanie pojazdów, Wykrywanie prędkości, Zliczanie osi |
| Napięcie zasilające | 24 V DC (22,8 V DC ... 25,2 V DC) |
| Pobór mocy | 120 W, z ogrzewaniem 41 W, bez ogrzewania |
| Wymiary obudowy (szer. x gł. x wys.) | 498 mm x 411 mm x 191 mm (tylko płytka montażowa z zamontowanym fabrycznie LMS511 SE) |
| Masa | 15 kg |
| Pozycja montażu | Nad jezdnią |
| Wysokość instalacji | 6 m: 5 m ... 8 m |
| Stopień ochrony | IP66 (EN 60529) |
| Dokładność zliczania | > 99,85 % |
| Dokładność klasyfikacji | Typ. 98 % (dla klas TLS8+1) |
|
| Temperatura otoczenia pracy | –40 °C ... +60 °C |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –40 °C ... +70 °C |
| Zakres dostawy | Obudowa systemowa wraz z 2 czujnikami 2D LiDAR |
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27281001 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 6.0 | 27280190 |
| ECLASS 6.2 | 27280190 |
| ECLASS 7.0 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 8.1 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280190 |
| UNSPSC 16.0901 | 41111615 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska