![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę i termin dostawy.
| Ognisko optyczne | Dynamiczne sterowanie ogniskową | |||
| Czujnik | Czujnik Dual-line CMOS | |||
| Rozdzielczość czujnika | 8.192 px (200 dpi, w przypadku prędkości transportu 2,5 m/s) | |||
| Częstotliwość liniowa | Max. 30 kHz | |||
| ||||
| Odległość odczytu | 1.400 mm ... 3.000 mm 1) | |||
| Pole widzenia | 1.175 mm (170 dpi) | |||
| Głębia ostrości | 1.600 mm (170 dpi) |
1) Przy rozdzielczości kodu 0,3 mm.
| Typ przyłącza | 7 x M12 2 x RJ45 |
| Pobór mocy | Typ. 75 W |
| Akumulatory | Typ: TL-2450 Cell (ogniwo 1/10C), wlutowane na stałe, bez możliwości ponownego ładowania System chemiczny: chlorek litowo-tionylowy (Li-SOCl2) Ilość litu: 0,2 g |
| Obudowa | Odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium Aluminiowy profil wytłaczany |
| Kolor obudowy | Jasnoniebieski (RAL 5012) |
| Stopień ochrony | IP64 (DIN 40 050) |
| Klasa ochrony | III (IEC 1010-1) |
| Masa | 13,5 kg |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 496 mm x 208 mm x 214 mm |
| MTBF | 80.000 h |
| MTTR | < 10 min |
| Struktury kodu możliwe do odczytu | Kody 1D, kody 2D, Stacked, Tekst |
| Typy kodu kreskowego | 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, EAN/UPC z dodatkiem Add-on, GS1-128 / EAN 128, Kody na przesyłkach |
| Typy kodu 2D | Data Matrix ECC200, MaxiCode, QR Code, PDF417, inne – informacja po złożeniu zapytania |
| Czcionki OCR/OCV | Na zamówienie |
| Stosunek szerokości kresek | 2:1 ... 3:1 |
| Prędkość przenośnika | 4,8 m/s (100 lpi) |
| Minimalna przerwa pomiędzy obiektami | ≥ 50 mm |
| Liczba obiektów na sekundę | ≤ 10 |
| Typ obrazu | JPEG, TIFF |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| Wskazania optyczne | 5 LED (Wskaźniki statusu) | |||||
| Karta pamięci | Karta SD, 1 GB |
| Odporność na drgania | IEC 68-2-6 |
| Odporność na wstrząsy | IEC 68-2-27 IEC 68-2-32 |
| Temperatura otoczenia pracy | 0 °C ... +50 °C |
| Temperatura składowania | –20 °C ... +70 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność powietrza | 95 %, bez kondensacji |
| Odporność na światło zewnętrzne | 2.000 lx, na kodzie |
| Kontrast druku kodu kreskowego (PCS) | ≤ 40 % |
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| Certyfikat EAC / DoC | ✔ |
| BIS registration | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27280103 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 6.0 | 27280103 |
| ECLASS 6.2 | 27280103 |
| ECLASS 7.0 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 8.1 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| UNSPSC 16.0901 | 43211701 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska