![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Zadania | Odczyt kodów Wymiarowanie Ważenie |
| Rozdzielczość czujnika | 1 Mpixel |
| Z wykonaniem zdjęcia | ✔ |
| Doprowadzanie i odprowadzanie obiektów | Ręczny |
| Mobilne czytniki kodów kreskowych | ✔ |
| Właściwości obrazu kolorowego | Rozdzielczość standardowa (1080p UWW) |
| Możliwość legalizacji | Nie |
| Wymiary, system (dł. x szer. x wys.) | 1.360 mm x 900 mm x 900 mm |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Napięcie zasilające | 24 V DC 1) |
| Panel wprowadzania danych | Ekran dotykowy 7″ (800 x 600 RGB) |
| Wyzwalanie | Ręcznie podczas skanowania kodu |
| Masa całkowita | 100 kg |
| Zewnętrzne zasilanie elektryczne | AC 100 V ... 240 V, 50 Hz ... 60 Hz |
1) SELV.
| Typy kodu | 1D 2D Kod złożony PDF417 Aztec 4-state Maxi-Code |
| Minimalna wielkość obiektu | 10 mm x 10 mm x 5 mm |
| Maksymalna wielkość obiektu | 790 mm x 590 mm x 590 mm |
| Przepustowość | 900 pph |
| Dokładność detekcji obiektu | Typ. ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm (dł. x szer. x wys.) |
| Dokładność wagi | d = 5 g (40 g ... 15 kg), d = 10 g (15 kg ... 30 kg) |
| Ethernet | ✔ , TCP/IP, FTP |
| Dane wyjściowe | Wymiary maksymalne (długość, szerokość, wysokość) minimum Bounding Box Objętość (Minimum Bounding Box) Informacje kodowe Masa Pola zdefiniowane przez użytkownika (maks. 5) Status Przesyłanie obrazu jako .jpg Przesyłanie danych jako .txt – inne formaty, takie jak .csv, .xml itp. na żądanie (wg specyfikacji klienta) |
| Dopuszczalna względna wilgotność powietrza | ≤ 90 %, bez kondensacji |
| Zakres dostawy | Kamera IP Zasilacz sieciowy MDA-Basis inkl. MLG-2 Pro (2 x) Zintegrowane ogniwa obciążnikowe (4 x) Mobilne czytniki kodów kreskowych |
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27281001 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 6.0 | 27280190 |
| ECLASS 6.2 | 27280190 |
| ECLASS 7.0 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 8.1 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280190 |
| UNSPSC 16.0901 | 43211701 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska