![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Kategoria produktu | IO-Link Hub |
| Obsługiwane produkty | Czujniki z przełączaniem binarnym Elementy wykonawcze z przełączaniem binarnym |
| Inne funkcje | Przyłącze USB do łatwej konfiguracji urządzenia Sensor Integration Gateway SIG100 za pomocą narzędzia inżynierskiego SOPAS ET firmy SICK Edytor logiki do łatwej konfiguracji funkcji logicznych |
| Zakres dostawy | SIG100-0A0111100, Etykiety opisowe, Instrukcja szybkiego uruchomienia |
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Wskazania optyczne | 12 pomarańczowa LED (każdorazowo 2 na port S1–S6 do wyświetlenia pinów Pin4 (DI/DO1) i Pin2 (DI/DO2)) 1 Dioda LED, zielona 1 pomarańczowa LED (DO) | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IP67 | |||||||||||||||||
| Klasa ochrony | III | |||||||||||||||||
| Materiał obudowy | ABS | |||||||||||||||||
| Kolor obudowy | Czarny/jasnoniebieski | |||||||||||||||||
| Masa | 289 g | |||||||||||||||||
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 213,9 mm x 57 mm x 38,3 mm | |||||||||||||||||
| Nr pliku UL | E497722 |
1) 10–30 V DC bez IO-Link, 18–30 V DC z IO-Link.
2) Bez czujników, wyjścia wyłączone.
3) Suma wszystkich wyjść, wraz z wyjściami cyfrowymi, nie może przekroczyć maks. poboru prądu urządzenia. Pobór prądu należy ograniczyć.
4) Skonfigurowany jako wyjście cyfrowe. Maks. prąd wyjściowy na styku 2 i styku 4 zależy od maksymalnego napięcia zasilania na styku 1 z S1-S6.
| Edytor logiki | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfejs komunikacyjny – szczegóły | IO-Link V1.1, Port Class A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość przesyłania danych IO-Link | ≤ 38,4 kBaud, COM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Czas cyklu IO-Link | < 5,1 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość danych procesu IO-Link | 8 Byte In und 2 Byte Out | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfejsy użytkownika | SOPAS ET, narzędzie inżynierskie do konfiguracji przez USB, narzędzie SOPAS ET jest dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.sick.com, potrzebny plik SSD do odwzorowania urządzenia SIG100 za pośrednictwem narzędzia SOPAS ET można pobrać z urządzenia lub ze strony www.sick.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba wejść | Maks. 12 x PNP, typ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba wyjść | Maks. 12 x PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –40 °C ... +60 °C 1) |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –40 °C ... +70 °C 1) |
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | EN 61000-6-2:2005-08 EN 61000-6-3:2007-01 |
| Odporność na udary | EN 60068-2-6 |
1) Dopuszczalna względna wilgotność powietrza: 0% ... 90% (bez kondensacji).
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| MAR declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| Certyfikat cULus | ✔ |
| IO-Link | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27242208 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242608 |
| ECLASS 6.0 | 27242608 |
| ECLASS 6.2 | 27242608 |
| ECLASS 7.0 | 27242608 |
| ECLASS 8.0 | 27242608 |
| ECLASS 8.1 | 27242608 |
| ECLASS 9.0 | 27242608 |
| ECLASS 10.0 | 27242608 |
| ECLASS 11.0 | 27242608 |
| ECLASS 12.0 | 27242608 |
| ETIM 5.0 | EC001604 |
| ETIM 6.0 | EC001604 |
| ETIM 7.0 | EC001604 |
| ETIM 8.0 | EC001604 |
| UNSPSC 16.0901 | 32151705 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska