![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Typ przyłącza – głowica A | Wtyk, M12, 4 piny, kodowanie A | |||||||
| Typ przyłącza – głowica B | Gniazdo, M12, 4 piny, kodowanie D | |||||||
| Typ przyłącza – głowica C | Gniazdo, M12, 8 pinów, kodowanie A | |||||||
| Blokada złącza wtykowego | Z możliwością przykręcenia | |||||||
| Typ sygnału | Przewód czujnika/elementu wykonawczego | |||||||
| Przewód podłączeniowy | 0,15 m, 4 żyły, PUR, bezhalogenowy | |||||||
| Materiał przewodu | PUR, bezhalogenowy | |||||||
| Przekrój poprzeczny przewodu | 0,34 mm² | |||||||
| Materiał, złącze wtykowe – głowica A | TPU | |||||||
| Materiał, złącze wtykowe – głowica C | TPU | |||||||
| Materiał, nakrętka radełkowa – głowica A | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany | |||||||
| Materiał, nakrętka radełkowa – głowica C | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany | |||||||
| Rozwartość klucza | 13 | |||||||
| Moment dokręcenia | 0,6 Nm | |||||||
| Osłona głowicy | Ekranowany | |||||||
| Ekranowanie | Ekranowany | |||||||
| Napięcie znamionowe | ≤ 30 V DC | |||||||
| Napięcie znamionowe | 0,8 kV | |||||||
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | |||||||
| Kategoria przepięciowa | III | |||||||
| ||||||||
|
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska