![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Typ | Hardtag | |||||||||||
| Pasmo częstotliwości | HF (13,56 MHz) | |||||||||||
| Częstotliwość nośna | 13,56 MHz | |||||||||||
| Standard RFID | ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 “Mode 1” | |||||||||||
| ||||||||||||
| Cechy szczególne | On Metal 2) | |||||||||||
| Typ IC | NXP ICODE SLIX | |||||||||||
| Pojemność pamięci (UII / user memory) | 896 Bit (28 x 4 Byte) | |||||||||||
| Cykle zapisu IC | ≤ 100.000 | |||||||||||
| Czas zachowania danych IC | < 10 lat(a) |
1) Typowa wartość; rzeczywista wartość jest zależna od warunków otoczenia.
2) Możliwa instalacja na materiałach metalowych i niemetalowych.
| Obudowa | ABS |
| Kolor obudowy | Kolor niebieski |
| Stopień ochrony | IP68 |
| Masa | + 2,5 g |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 37 mm x 90 mm x 7 mm |
| Otwór | 5 mm |
| Budowa | Prostokątny |
| Rodzaj montażu | Śruby, nity |
| Temperatura otoczenia pracy | –25 °C ... +85 °C 1) |
| Temperatura składowania | –40 °C ... +85 °C |
1) Maks. temperatura, w przypadku której transponder RFID umożliwia interakcję z czytnikiem RFID.
| ECLASS 5.0 | 27280402 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280402 |
| ECLASS 6.0 | 27280402 |
| ECLASS 6.2 | 27280402 |
| ECLASS 7.0 | 27280402 |
| ECLASS 8.0 | 27280402 |
| ECLASS 8.1 | 27280402 |
| ECLASS 9.0 | 27280402 |
| ECLASS 10.0 | 27280402 |
| ECLASS 11.0 | 27280402 |
| ECLASS 12.0 | 27280402 |
| ETIM 6.0 | EC002998 |
| ETIM 7.0 | EC002998 |
| ETIM 8.0 | EC002998 |
| UNSPSC 16.0901 | 52161523 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska