![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Zasada działania | Fotoprzekaźnik barierowy | |||||||
| Maks. zasięg wykrywania | 0 m ... 20 m | |||||||
| Zasięg wykrywania | 0 m ... 15 m | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Rodzaj ustawiania | Potencjometr, 5 obrotów | |||||||
| Kąt rozproszenia | Ok. 1,5° | |||||||
| Zakres dostawy | 2 x wspornik samozaciskowy BEF-KH-W12, ze śrubami | |||||||
| Numer katalogowy poszczególnych elementów | 2044880 WSE12-3 2045601 WS12-3D1130 |
1) Średnia żywotność 100 000 godz. przy T U = +25 °C.
| MTTF D | 826 lat(a) |
| DC avg | 0 % |
| Napięcie zasilające U B | 10 V DC ... 30 V DC 1) | |||||||||||||
| Tętnienia resztkowe | < 5 V ss 2) | |||||||||||||
| Pobór prądu, nadajnik | ≤ 30 mA 3) | |||||||||||||
| Pobór prądu, odbiornik | ≤ 15 mA 3) | |||||||||||||
| Klasa ochrony | III | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Funkcja wyjścia | Komplementarne | |||||||||||||
| Układy zabezpieczające | A 6) C 7) D 8) | |||||||||||||
| Wejście testowe, nadajnik wyłączony | TE po 0 V |
1) Wartości graniczne podczas pracy w sieci zabezpieczonej przed zwarciem maks. 8 A.
2) Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji U V .
3) Bez obciążenia.
4) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
5) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
6) A = przyłącza U V z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.
7) C = tłumienie impulsów zakłócających.
8) D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.
| Korpus | Prostopadłościenny | |||||||
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm | |||||||
| Przyłącze | Przewód, 4-żyłowy, 2 m 1) | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Masa | 200 g |
1) Nie zginać przewodu w temperaturze poniżej 0 °C.
| Stopień ochrony | IP66 IP67 IP69K |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –40 °C ... +60 °C |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –40 °C ... +75 °C |
| Nr pliku UL | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| MAR declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| certyfikat ECOLAB | ✔ |
| Certyfikat cULus | ✔ |
| Certyfikat EAC / DoC | ✔ |
| Certyfikat bezpieczeństwa fotobiologicznego (DIN EN 62471) | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27270901 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 6.0 | 27270901 |
| ECLASS 6.2 | 27270901 |
| ECLASS 7.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.1 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska