![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Zasada działania | Fotoprzekaźnik refleksyjny | |||||||
Szczegóły zasady działania | Układ dwusoczewkowy | |||||||
Maks. zasięg wykrywania | ≤ 6 m 1) | |||||||
Zasięg wykrywania | ≤ 5 m 1) | |||||||
Filtr polaryzacyjny | Tak | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
Rodzaj ustawiania | Potencjometr, 270° |
1) Odbłyśnik PL80A.
2) Średnia żywotność 100 000 godz. przy T U = +25 °C.
MTTF D | 1.705 lat(a) |
DC avg | 0 % |
Napięcie zasilające U B | 10 V DC ... 30 V DC 1) | |||||||||||||||
Tętnienia resztkowe | ± 10 % 2) | |||||||||||||||
Pobór prądu | 30 mA 3) | |||||||||||||||
Klasa ochrony | III | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Układy zabezpieczające | A 7) B 8) D 9) |
1) Wartości graniczne podczas pracy w sieci zabezpieczonej przed zwarciem maks. 8 A.
2) Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji U V .
3) Bez obciążenia.
4) Przy Uv > 24 V, IA maks. = 50 mA.
5) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
6) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
7) A = przyłącza U V z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.
8) B = zabezpieczenie wejścia i wyjścia przed zamianą biegunów.
9) D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.
Korpus | Prostopadłościenny | |||||
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | |||||
Przyłącze | Wtyk M8, 4-biegunowy | |||||
| ||||||
Masa | 20 g |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura otoczenia podczas pracy | –25 °C ... +55 °C 1) |
Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –40 °C ... +70 °C |
Nr pliku UL | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
1) Stabilność temperaturowa po ustawieniu +/-10°C.
EU declaration of conformity | ✔ |
UK declaration of conformity | ✔ |
ACMA declaration of conformity | ✔ |
MAR declaration of conformity | ✔ |
China-RoHS | ✔ |
Certyfikat cULus | ✔ |
Certyfikat EAC / DoC | ✔ |
Certyfikat bezpieczeństwa fotobiologicznego (DIN EN 62471) | ✔ |
ECLASS 5.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 6.0 | 27270902 |
ECLASS 6.2 | 27270902 |
ECLASS 7.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 8.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska