![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Zasada działania | Fotoprzekaźnik odbiciowy | |||||||
| Szczegóły zasady działania | Tłumienie tła | |||||||
| Maks. zasięg wykrywania | 20 mm ... 350 mm 1) | |||||||
| Zasięg wykrywania | 20 mm ... 350 mm 1) | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Rodzaj ustawiania | IO-Link, Pojedynczy przycisk Teach-in | |||||||
| Konfiguracja styku 2 | Wejście zewnętrzne, Wejście uczenia (Teach-in), Wejście czujnik wył., Wyjście detekcji, Wyjście logiki |
1) Materiał pomiarowy o współczynniku remisji 90% (w odniesieniu do wzorca bieli DIN 5033).
2) Średnia żywotność 50 000 godz. przy T U = +25°C.
| MTTF D | 634 lat(a) |
| DC avg | 0 % |
| T M (okres użytkowania) | 20 lat(a) |
|
| Napięcie zasilające U B | 10 V DC ... 30 V DC 1) | |||||||||||||||
| Tętnienia resztkowe | < 5 V ss 2) | |||||||||||||||
| Pobór prądu | 45 mA 3) | |||||||||||||||
| Klasa ochrony | III | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Układy zabezpieczające | A 7) B 8) C 9) D 10) | |||||||||||||||
| Czas odpowiedzi wyj. Q/ na pinie 2 | 200 µs ... 300 µs 5) 6) | |||||||||||||||
| Częstotliwość przełączania wyj. Q/ na pinie 2 | ≤ 1.500 Hz 11) |
1) Wartości graniczne podczas pracy w sieci zabezpieczonej przed zwarciem maks. 8 A.
2) Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji U V .
3) Bez obciążenia.
4) Styk 4: tego wyjścia przełączającego nie wolno łączyć z innym wyjściem.
5) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
6) Obowiązuje dla Q \ na styku 2, gdy skonfigurowano w oprogramowaniu.
7) A = przyłącza U V z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.
8) B = zabezpieczenie wejścia i wyjścia przed zamianą biegunów.
9) C = tłumienie impulsów zakłócających.
10) D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.
11) Przy stosunku jasno-ciemno 1:1, obowiązuje dla Q \ na styku 2, gdy skonfigurowano w oprogramowaniu.
| Korpus | Prostopadłościenny | |||||
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm | |||||
| Przyłącze | Wtyk M12, 4-pinowy | |||||
| ||||||
| Masa | 120 g |
| Stopień ochrony | IP66 IP67 |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –40 °C ... +60 °C |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –40 °C ... +75 °C |
| Nr pliku UL | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
| Oznaczenie Smart Task | Pomiar czasu + eliminacja drgań styków | |||||
| Funkcja logiczna | Bezpośrednie OKNO | |||||
| Funkcja timera | Dezaktywowany Opóźnienie przy włączaniu Opóźnienie wyłączenia Opóźnienie włączenia i wyłączenia Impuls (One Shot) | |||||
| Inwerter | Tak | |||||
| Dokładność pomiaru czasu | SIO Direct: --- SIO Logic: - 0,6 ... + 0,6 ms ± 0,5% mierzonej wartości czasu IOL: - 0,9 ... + 0,9 ms ± 0,5% mierzonej wartości czasu | |||||
| Dokładność pomiaru czasu (np. dla mierzonego czasu 1 s) | SIO Direct: --- SIO Logic: - 5,6 ... + 5,6 ms IOL: - 5,9 ... + 5,9 ms | |||||
| Rozdzielczość mierzonej wartości czasu | 1 ms | |||||
| Min. czas pomiędzy dwoma wynikami procesowymi | SIO Direct: --- SIO Logic: 500 µs IOL: 750 µs | |||||
| Maks. czas eliminacji | SIO Direct: --- SIO Logic: 30.000 ms IOL: 30.000 ms | |||||
| ||||||
| Wartość pomiarowa | Mierzonej wartości czasu |
| Status urządzenia | Tak |
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| MAR declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| certyfikat ECOLAB | ✔ |
| Certyfikat cULus | ✔ |
| Certyfikat EAC / DoC | ✔ |
| IO-Link | ✔ |
| Certyfikat bezpieczeństwa fotobiologicznego (DIN EN 62471) | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27270904 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 6.0 | 27270904 |
| ECLASS 6.2 | 27270904 |
| ECLASS 7.0 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 8.1 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska