![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Zasada działania | Fotoprzekaźnik refleksyjny | |||||
| Szczegóły zasady działania | Układ dwusoczewkowy | |||||
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 16,2 mm x 45,5 mm x 34,4 mm | |||||
| Kształt korpusu (wyjście wiązki światła) | Hybrydowa | |||||
| Średnica gwintu (korpus) | M18 | |||||
| Sposób zamocowania | M18, głowica/z boku (24,1 … 25,4 mm) | |||||
| Kolor obudowy | Kolor niebieski | |||||
| Maks. zasięg wykrywania | 0,03 m ... 6,5 m 1) | |||||
| Zasięg wykrywania | 0,03 m ... 5 m 1) | |||||
| Rodzaj światła | Widzialne światło czerwone | |||||
| Nadajnik światła | Nadajnik PinPoint 2) | |||||
| Rozmiar plamki świetlnej (odległość) | 130 mm x 260 mm (6,5 m) | |||||
| Długość fali | 631 nm | |||||
| ||||||
| Cechy szczególne | - |
1) Odbłyśnik PL80A.
2) Średnia żywotność 100 000 godz. przy T U = +25 °C.
| Napięcie zasilające | 21.6 V DC ... 250 V DC, 96 V AC ... 250 V AC 1) | |||
| Pobór prądu | ≤ 10 mA 2) | |||
| Wyjście przełączające | MOSFET | |||
| Tryb przełączania | Załączany przez światło | |||
| ||||
| Prąd wyjściowy I maks. | ≤ 100 mA | |||
| Czas odpowiedzi | ≤ 0,5 ms 3) | |||
| Częstotliwość przełączania | 1.000 Hz 4) | |||
| Typ przyłącza | Przewód z wtykiem Micro (1/2"-20), 4-pinowy, 150 mm | |||
| Materiał przewodu | PVC | |||
| Przekrój poprzeczny przewodu | 0,2 mm² | |||
| Układy zabezpieczające | A 5) B 6) D 7) | |||
| Klasa ochrony | II 8) | |||
| Masa | 18 g | |||
| Filtr polaryzacyjny | ✔ | |||
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, VISTAL® | |||
| Materiał układu optycznego | Tworzywo sztuczne, PMMA | |||
| Stopień ochrony | IP67 IP69K | |||
| Zakres dostawy | Nakrętka mocująca (1x), M18, tworzywo sztuczne, czarna, płaska | |||
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | EN 60947-5-2 (Czujnik spełnia wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w środowiskach przemysłowych (klasa zabezpieczenia przed zakłóceniami A). W przypadku użycia w lokalach mieszkalnych może on spowodować zakłócenia radiowe.) | |||
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –40 °C ... +70 °C | |||
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –40 °C ... +75 °C | |||
| Nr pliku UL | E189383 |
1) Od T u = 60°C, maks. napięcie zasilające = 120 V.
2) Bez obciążenia. Obciążenie wyjściowe i czujnik muszą używać tego samego źródła zasilania.
3) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
4) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
5) A = przyłącza U V z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.
6) B = zabezpieczenie wejścia i wyjścia przed zamianą biegunów.
7) D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.
8) Napięcie znamionowe: 250 V AC, kategoria przepięciowa 2.
| MTTF D | 499,9 lat(a) |
| DC avg | 0 % |
| Typ przyłącza | Przewód z wtykiem Micro (1/2"-20), 4-pinowy, 150 mm | |||||||||
| ||||||||||
|
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| MAR declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| Certyfikat EAC / DoC | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27270902 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 6.0 | 27270902 |
| ECLASS 6.2 | 27270902 |
| ECLASS 7.0 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 8.1 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska