![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Zasada działania | Fotoprzekaźnik odbiciowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły zasady działania | Tłumienie tła, Tłumienie przedpola, MultiMode | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MultiMode | Tłumienie tła Tłumienie przedpola 1-punktowa konfiguracja Teach-in 2-punktowe uczenie (Teach-in) Uczenie (Teach-in) ręczne ApplicationSelect (tryb 1 – Speed, tryb 2 – Standard, tryb 3 – Precision) Pomiar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy szczególne | MultiMode | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zastosowania specjalne | Wykrywanie małych obiektów, Wykrywanie obiektów poruszających się z bardzo dużą prędkością, Wykrywanie płaskich obiektów, Wykrywanie nierównych i błyszczących obiektów, Wykrywanie obiektów o słabej remisji i nachylonych |
1) Współczynnik remisji 90%.
2) Odpowiada 1 σ.
3) Przestrzegać minimalnego czasu nagrzewania wstępnego wynoszącego 15 minut.
| MTTF D | 473 lat(a) |
| DC avg | 0 % |
| T M (okres użytkowania) | 10 lat(a) (poziom wykorzystania: 60%) |
|
| Napięcie zasilające U B | 10 V DC ... 30 V DC 1) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tętnienia resztkowe | ≤ 5 V ss | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategoria użytkowa | DC-12 (Wg EN 60947-5-2) DC-13 (Wg EN 60947-5-2) | |||||||||||||||||||||||||||
| Pobór prądu | ≤ 25 mA, bez obciążenia. Przy U B = 24 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Klasa ochrony | III | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
1) Wartości graniczne.
2) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym w trybie przełączania.
3) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
| Korpus | Prostopadłościenny | |||||||||||
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 18 mm x 57 mm x 42,2 mm | |||||||||||
| Przyłącze | Wtyk M12, 4-pinowy | |||||||||||
| ||||||||||||
| Masa | Ok. 100 g | |||||||||||
| Maks. moment dokręcenia śrub mocujących | 0,56 Nm |
| Stopień ochrony | IP67 (EN 60529) IP69 (zastępuje IP69K wg normy ISO 20653: 2013-03) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –10 °C ... +55 °C |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –40 °C ... +75 °C |
| Czas nagrzewania | Przestrzegać minimalnego czasu nagrzewania wstępnego wynoszącego 15 minut 1) |
| Typ. odporność na światło zewnętrzne | Światło sztuczne: ≤ 10.000 lx Światło słoneczne: ≤ 10.000 lx |
| Wilgotność powietrza | 35 % ... 95 %, względna wilgotność powietrza (bez nalotu) |
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | EN 60947-5-2, Czujnik spełnia wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w środowiskach przemysłowych (klasa zabezpieczenia przed zakłóceniami A). W przypadku użycia w lokalach mieszkalnych może on spowodować zakłócenia radiowe. |
| Odporność na działanie środków czyszczących | ECOLAB |
1) Podczas fazy nagrzewania urządzenie wartości pomiarowe są nacechowane dużym rozrzutem (dryft temperaturowy).
| Oznaczenie Smart Task | Logika podstawowa | |||||
| Funkcja logiczna | Bezpośrednie I LUB Okno Histereza | |||||
| Funkcja timera | Dezaktywowany Opóźnienie przy włączaniu Opóźnienie wyłączenia Opóźnienie włączenia i wyłączenia Impuls (One Shot) | |||||
| Inwerter | Tak | |||||
|
| ||||
| Status urządzenia | Tak | |||
| Szczegółowy status urządzenia | Tak | |||
| Licznik roboczogodzin | Tak | |||
| Licznik godzin pracy z funkcją resetowania | Tak |
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| MAR declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| Certyfikat cULus | ✔ |
| IO-Link | ✔ |
| bezpieczeństwo lasera (IEC 60825-1) certyfikat | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27270904 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 6.0 | 27270904 |
| ECLASS 6.2 | 27270904 |
| ECLASS 7.0 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 8.1 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska