![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Dokładność obrotu: | Dokładność wymiarowa P4 odpowiednio ABEC 7 dokładność biegu |
| Kąt działania: | 15 stopni |
| Koszyk: | Koszyk polimerowy |
| Masa: | 2,02 kg |
| Materiał: | Standardowa stal łożyskowa |
| Materiał elementu tocznego: | Standardowa stal łożyskowa |
| Naprężenie wstępne: | Niewielkie napięcie wstępne |
| Otwór smarowny: | Brak otworu smarowego |
| Rząd kulek: | Łożysko dwurzędowe |
| Smarowanie: | Poddane konserwacji |
| Szerokość: | 46 mm |
| Układ: | Komplet złożony z dwóch uniwersalnych łożysk |
| Uszczelnienie: | Brak, łożysko otwarte |
| Wewnątrz: | 65 mm |
| Zakres temperatur: | -30 do +100 °C |
| Zewnątrz: | 120 mm |
Nissei Bldg., 1-6-3 Ohsaki,
Shinagawa-Ku, Tokyo, 141-8560,
Japonia