![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 18...30 DC |
| Pobór prądu[mA] | 100; (US) |
| Klasa ochrony | III |
| Dodatkowe zasilanie[V] | 18...30 DC; (UA UAi) |
| Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania[mA] | 4000; (UA; UAi: 400 mA) |
Wejścia / wyjścia
| Całkowita ilość wejść i wyjść | 16; (konfigurowalne) |
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 16; Liczba wejść analogowych: 8; Liczba wyjść binarnych: 16 |
Wejścia
| Liczba wejść binarnych | 16; (konfigurowalne) |
| Obwód wejść binarnych | PNP; (typ 3 (IEC 61131-2)) |
| Zasilanie wejść | AUX (UA, UAi) |
| Zasilanie[V] | 18...30 |
| Prąd wejściowy Wysoki[mA] | 2...15 |
| Prąd wejściowy Niski[mA] | 0...1,5 |
| Poziom przełączania Wysoki[V] | 11...28 |
| Poziom przełączania Niski[V] | 0...5 |
| Liczba wejść analogowych | 8; (konfigurowalne wejście prądowe / napięciowe) |
| Wejście analogowe (prądowe)[mA] | 4...20 |
| Wejścia analogowe (napięciowe)[V] | 0...10 |
| Rozdzielczość wejścia analogowego | 16 Bit |
Wyjścia
| Liczba wyjść binarnych | 16; (konfigurowalne) |
| Maks. prąd obciążenia na wyjście[mA] | 1800 |
| Maks. sumaryczne obciążenie prądowe wyjść [A] | 3,6; (max. obciążenie prądowe na segment: 1800 mA) |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Wyjścia zasilania aktuatora | AUX (UA) |
Interfejsy
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
| Typ transmisji | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
| SIO tryb | nie | ||||||||
| Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||
| Min.czas cyklu procesu[ms] | 4 | ||||||||
| Obsługiwane DeviceID |
| ||||||||
| Uwaga |
|
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -25...60 | ||||
| Temperatura składowania[°C] | -25...70 | ||||
| Maks. wilgotność względna powietrza[%] | 90 | ||||
| Maks. wysokość nad poziomem morza[m] | 2000 | ||||
| Ochrona | IP 65; IP 67 | ||||
| Stopień ochrony (NEMA 250) | 6P | ||||
| Stopień zabrudzenia | 2 | ||||
| Chemikalia |
|
Testy / dopuszczenia
| EMC |
| |||
| Odporność na wstrząsy |
| |||
| Odporność na wibracje |
|
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 396,9 |
| Wymiary[mm] | 26 x 59,3 x 208 |
| Materiał | obudowa: PA kolor pomarańczowy; Gniazdo: mosiądz niklowany |
| Materiał uszczelnienia | FKM |
| Moment dokręcający[Nm] | < 0,8 |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Akcesoria
| Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - AUX
| X31 | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Połączenie elektryczne - IO-Link
| X1 | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Połączenie elektryczne - wejścia / wyjścia
| X1.0...X1.7 | Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; uszczelnienie: FKM |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy