![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Część systemowa | 1 Twin-Stick |
| Rozdzielczość | 14 mm |
| Wysokość pola ochronnego | 300 mm |
| Zasięg | 4,5 m |
| Czas odpowiedzi | 14 ms |
| Zakres dostawy | 1 urządzenie Twin-Stick ze wstępnie zamontowanym przewodem podłączeniowym, 10 m Pręt kontrolny o średnicy odpowiadającej rozdzielczości optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa Instrukcja bezpieczeństwa Instrukcja montażu Instrukcja eksploatacji do pobrania |
| Typ | Typ 4 (IEC 61496-1) |
| Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa | SIL 3 (IEC 61508) |
| Kategoria | Kategoria 4 (ISO 13849-1) |
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa | PL e (ISO 13849-1) |
| PFH D (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę) | 4,3 x 10 –9 |
| T M (okres użytkowania) | 20 lat(a) (ISO 13849-1) |
| Bezpieczny stan w przypadku usterki | Co najmniej jedno urządzenie OSSD jest wyłączone |
| Funkcje | Stan dostarczony | |
|---|---|---|
| Tryb ochronny | ✔ | |
| Blokada restartu | ✔ | Dezaktywowany |
| Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM) | ✔ | Dezaktywowany |
| Kodowanie wiązki | ✔ | Code 1 |
| ||||||||
| Wskaźniki | LEDs |
1) Zamocowany na urządzeniu Twin-Stick przewód podłączeniowy o długości 10 m można w razie potrzeby dowolnie skrócić lub wydłużyć do długości 20 m. należy przy tym przestrzegać dopuszczalnych wartości przekroju poprzecznego przewodu.
| Klasa ochrony | III (IEC 61140) | |||||||||
| Napięcie zasilania U V | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) | |||||||||
| Tętnienia resztkowe | ≤ 10 % 1) | |||||||||
| Pobór prądu | Ok. 161 mA | |||||||||
| Typowy pobór mocy | 3,1 W (DC) | |||||||||
|
1) W ramach granic U V .
2) Dotyczy napięć w zakresie od –30 V do +30 V.
| Przekrój poprzeczny obudowy | 40,5 mm x 20 mm |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna V4A (1.4404, 316L) |
| Średnia chropowatość R a | ≤ 0,8 µm |
| Materiał szybki przedniej | Hartowane chemicznie szkło float |
| Materiał zaślepek | Stal nierdzewna V4A (1.4404, 316L) |
| Materiał uszczelek | EPDM |
| Materiał płytek obwodów drukowanych | Wzmacniana włóknem szklanym żywica epoksydowa ze środkiem zmniejszającym palność TBBPA |
| Materiał zewnętrzny przewodu podłączeniowego | TPU (PUR) |
| Stopień ochrony | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
| Temperatura otoczenia pracy | –20 °C ... +55 °C |
| Temperatura składowania | –25 °C ... +70 °C |
| Wilgotność powietrza | 15 % ... 95 %, bez kondensacji |
| Odporność na drgania | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) |
| Odporność na wstrząsy | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-27) |
| Długość fali | 850 nm |
| Rodzaj światła | Bliska podczerwień (NIR) – światło niewidzialne |
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| MAR declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| Certyfikat EAC / DoC | ✔ |
| Certyfikat ULus | ✔ |
| Certyfikat cUL | ✔ |
| Certyfikat EC-Type-Examination | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27272704 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 6.0 | 27272704 |
| ECLASS 6.2 | 27272704 |
| ECLASS 7.0 | 27272704 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 8.1 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ECLASS 10.0 | 27272704 |
| ECLASS 11.0 | 27272704 |
| ECLASS 12.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska