![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Część systemowa | 1 Twin-Stick | |||||
| Przeznaczenie | miniTwin4 jako urządzenie autonomiczne miniTwin4 jako ostatni gość dla kaskady podwójnej i potrójnej | |||||
| Sposób zamocowania | Mocowanie C-Fix lub L-Fix | |||||
| Rozdzielczość | 34 mm | |||||
| ||||||
| Wysokość pola ochronnego | 120 mm | |||||
| Czas odpowiedzi | ≤ 13 ms 1) | |||||
| Synchronizacja | Optyczna, bez odrębnej synchronizacji | |||||
| Zakres dostawy | Twin Stick Wtyk systemowy Uchwyt C-Fix i L-Fix, 2 szt. każdy Pręt kontrolny o średnicy odpowiadającej rozdzielczości optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa Instrukcja bezpieczeństwa Instrukcja montażu Instrukcja eksploatacji do pobrania |
1) Urządzenia autonomiczne, bez łączenia kaskadowego Inne czasy odpowiedzi można znaleźć w instrukcji obsługi.
| Typ | Typ 4 (IEC 61496-1) |
| Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa | SIL 3 (IEC 61508) |
| Kategoria | Kategoria 4 (EN ISO 13849) |
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa | PL e (EN ISO 13849) |
| PFH D (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę) | System autonomiczny: 4,3 x 10 -9 (EN ISO 13849) |
| T M (okres użytkowania) | 20 lat(a) (EN ISO 13849) |
| Bezpieczny stan w przypadku usterki | Co najmniej jedno urządzenie OSSD jest wyłączone |
| Funkcje | Stan dostarczony | |
|---|---|---|
| Blokada restartu | ✔ | Dezaktywowany |
| Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM) | ✔ | Dezaktywowany |
| Kodowanie wiązki | Automatyczny |
| ||||||||
| Rodzaj konfiguracji | Przez okablowanie | |||||||
| Wskaźniki | LEDs |
1) Zależnie od obciążenia, zasilacza i przekroju przewodu. Należy przestrzegać podanych danych technicznych.
| Klasa ochrony | III (EN 61140) | |||||||||
| Napięcie zasilania U V | 24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC) | |||||||||
| Tętnienia resztkowe | ≤ 10 % 1) | |||||||||
| Pobór prądu | ≤ 3 A 2) | |||||||||
|
1) W ramach granic U V .
2) Maksymalny pobór prądu systemu Host/Guest/Guest przy wysokości pola ochronnego 1200 mm i rozdzielczości 14 mm.
3) Dotyczy napięć w zakresie od –30 V do +30 V.
| Przekrój obudowy (z przyłączem systemowym) | 15 mm x 32 mm |
| Materiał obudowy | Stop aluminium ALMGSI 0,5 |
| Masa | 50 g |
| Stopień ochrony | IP65 (EN 60529) |
| Temperatura otoczenia pracy | –20 °C ... +55 °C |
| Temperatura składowania | –25 °C ... +70 °C |
| Wilgotność powietrza | 15 % ... 95 %, bez kondensacji |
| Odporność na drgania | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6) |
| Odporność na wstrząsy | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-27) |
| Długość fali | 850 nm |
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| MAR declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| Certyfikat UK-Type-Examination | ✔ |
| Certyfikat EAC / DoC | ✔ |
| Certyfikat ULus | ✔ |
| Certyfikat cUL | ✔ |
| Certyfikat EC-Type-Examination | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27272704 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 6.0 | 27272704 |
| ECLASS 6.2 | 27272704 |
| ECLASS 7.0 | 27272704 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 8.1 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ECLASS 10.0 | 27272704 |
| ECLASS 11.0 | 27272704 |
| ECLASS 12.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska