![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Liczba interfejsów sprzętowych USB | 1 |
| Rodzaj pamięci | FLASH |
| Rozmiar pamięci | 16 kB |
| Czas przetwarzania (1K, operacje binarne) | 1,1 ms |
| Maks. liczba programów czasowych | 255 |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 66 mm x 90 mm x 85 mm |
| Rodzaj napięcia zasilania | AC |
| Liczba wejść cyfrowych | 6 |
| Liczba wyjść cyfrowych | 4 |
| Montaż ścienny / bezpośredni | ✔ |
| Możliwość montażu na szynie | ✔ |
| Napięcie zasilania AC 50/60 Hz | 85 V ... 264 V |
| Liczba wyjść przekaźnikowych | 4 |
| Masa | 300 g |
| Zgodność z RoHS | ✔ |
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EAN | 04547648800792 |
Omron Electronics Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16A, Budynek 5B
02-092 Warszawa
Polska