![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę i termin dostawy.
| Wersja_1 | Standard |
| Wersja_2 | Standard |
| Rodzina produktów | A10VSO |
| Sposób uruchamiania | Pompa o zmiennej wydajności, obieg otwarty |
| Wielkość nominalna (objętość wyporowa) [cm³] | 140 |
| Urządzenie regulacyjne i nastawcze | DR zdalnie sterowany |
| Typoszereg | Typoszereg 3, indeks 1 |
| Kierunek obrotów | z prawej(patrząc na końcówkę wału) |
| Materiał uszczelnienia | FKM (standard) |
| Końcówka wału | Wpust pasowany ISO |
| Kołnierz mocujący | ISO 3019-2 (metryczny), 4 otwory |
| Przyłącza robocze | B kołn. b metr., S kołn. b metr. |
| Napęd przelotowy | Bez napędu przelotowego |
| Wtyki elektromagnesów | Bez |
| Prędkość obrotowa [rpm] | 1500.0 |
| Maks. objętość wyporowa [cm³] | 140.0 |
| Ustawienie maks. objętości wyporowej | Variabel |
| Min. objętość wyporowa [cm³] | 0.0 |
| Ustawienie min. objętości wyporowej | Variabel |
| Maks. przepływ [l/min] | 210.0 |
| Min. przepływ [l/min] | 0.0 |
| Wewnętrzny przewód przecieku | Nie |
| Regulator G – ciśnienie standby [bar] | 20.0 |
| Spółka odbioru (zewn.) | Nie |
| Certyfikat kontroli | Bez |
| Skrót językowy dla certyfikatu kontroli | Bez |
| Warstwa farby/warstwa podkładu | bez |
| Warstwa farby/lakier nawierzchniowy | bez |
| Masa [kg] | 65.4 |
Bosch-Rexroth AG
Zum Eisengießer 1,
D-97816 Lohr am Main,
Niemcy