![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę i termin dostawy.
| Rodzina produktów | A15V |
| Sposób uruchamiania | obieg otwarty, bez pompy napełniającej |
| Wielkość nominalna (objętość wyporowa) [cm³] | 110 |
| Typoszereg | Typoszereg 1, indeks 2 |
| Gwint przyłączeniowy i mocujący | metryczny, ISO 6149, O-ring |
| Kierunek obrotów | z prawej |
| Materiał uszczelnienia | FKM, pierścień uszczelniający wału FKM |
| Końcówka wału | Wał zębaty DIN 5480, W45x2x21x9g |
| Kołnierz mocujący | SAE J744, 152-4 |
| Napęd przelotowy | przygotowany do napędu przelotowego, zamknięty pokrywą odporną na działanie ciśnienia |
| Wtyki elektromagnesów | bez wtyku |
| Wskaźnik kąta wychylenia | ze wskaźnikiem kąta wychylenia, bez czujnika kąta wychylenia |
| Wersja specjalna | Wersja standardowa |
| Prędkość obrotowa [rpm] | 1500.0 |
| Maks. objętość wyporowa [cm³] | 110.0 |
| Min. objętość wyporowa [cm³] | 0 |
| Maks. przepływ [l/min] | 165.0 |
| Min. przepływ [l/min] | 0 |
| Moc napędowa [kW] | 30.0 |
| Ustawienie regulatora ciśnienia [bar] | 350 |
| Czujniki | bez czujnika |
| Lakier | nielakierowany |
| Zakres wychylenia | wychylny jednostronnie (-5% do 100%) |
| Regulator mocy | ustawione na stałe |
| Regulator ciśnienia 1 | ustawione na stałe |
| Regulator ciśnienia 2 | bez wyłączenia ciśnienia |
| Regulacja skoku | bez regulacji skoku |
| Load-Sensing | Load-Sensing, wewnętrzne ciśnienie pompy, z ustawieniem precyzyjnym |
| Przesterowanie DG kat. T | bez przesterowania DG (T) |
| Przesterowanie DG kat. V | bez przesterowania DG (V) |
| Dodatek za wariant regulatora DRDR | bez dodatku za wariant DRDR |
| Pozycja podstawowa i dopływ zewnętrznego ciśnienia kontrolnego | maks. kąt wychylenia, bez dopływu zewnętrznego ciśnienia kontrolnego |
| Napęd | Standard (pompa) |
| Masa [kg] | 75.26 |
Bosch-Rexroth AG
Zum Eisengießer 1,
D-97816 Lohr am Main,
Niemcy