Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
WR | Szerokość szyny | 12 | mm |
HR | Wysokość szyny | 8 | mm |
D | 6 | mm | |
h | 4,5 | mm | |
d | 3,5 | mm | |
P | Układ otworów | 25 | mm |
Lmax | Maks. długość (E1 = E2 = P/2) | 1.975 | mm |
Lmin | Min. długość | 35 | mm |
E1/2 min | 5 | mm | |
E1/2 max | 20 | mm | |
Waga | 0,65 | kg/m |
HIWIN GmbH
Biuro Warszawa
ul. Puławska 405a
02-801 Warszawa
Polska