![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Typ przyłącza – głowica A | Wtyk, M12, 4 piny, prosty, kodowanie D | |||||||
| Typ przyłącza – głowica B | Wtyk, M12, 4 piny, prosty, kodowanie D | |||||||
| Blokada złącza wtykowego | Z możliwością przykręcenia | |||||||
| Materiał, złącze wtykowe | TPU | |||||||
| Kolor, złącze wtykowe | Czarny | |||||||
| Materiał, nakrętka radełkowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany | |||||||
| Moment dokręcenia | 0,6 Nm | |||||||
| Rozwartość klucza | 13 | |||||||
| Przewód | 40 m, 4 żyły, TPE | |||||||
| Materiał, płaszcz | TPE | |||||||
| Kolor, płaszcz | Turkusowy | |||||||
| Średnica przewodu | 6,6 mm | |||||||
| Ekranowanie | Ekranowany | |||||||
| ||||||||
| Cykle gięcia | 1.000.000 | |||||||
| Napięcie znamionowe, przewód surowy | 600 V AC | |||||||
| Napięcie kontrolne, przewód surowy | 1.500 V AC | |||||||
| ||||||||
| Napięcie znamionowe | 1,5 kV | |||||||
| Obciążalność prądowa | 4 A | |||||||
| Prędkość przesuwania | 1,2 m/s | |||||||
| Droga przemieszczenia | 0,6 m | |||||||
| Przyspieszenie | ≤ 2,4 m/s² | |||||||
| Typ sygnału | Ethernet, EtherNet/IP™ | |||||||
| Właściwości dotyczące przesyłania | CAT5e | |||||||
| Prędkość przesyłania danych | ≤ 0,1 Gbit/s | |||||||
| Narażanie na skręcanie | 270° / 1 m | |||||||
| Cykle skręcania | 3.000.000 | |||||||
| Cykli na minutę | 60 | |||||||
| Obszar zastosowania | Tryb prowadnika kablowego Robot Obszar smarowania olejem/środkiem smarnym | |||||||
| Dopuszczenia | CE UL | |||||||
| Stopień ochrony | IP65 / IP66K / IP67 | |||||||
| ||||||||
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | |||||||
| Rezystancja izolacji | > 100 MΩ | |||||||
| Kategoria przepięciowa | III | |||||||
| Rezystancja skrośna | < 30 mΩ |
| ECLASS 5.0 | 27061801 |
| ECLASS 5.1.4 | 27061801 |
| ECLASS 6.0 | 27061801 |
| ECLASS 6.2 | 27061801 |
| ECLASS 7.0 | 27061801 |
| ECLASS 8.0 | 27061801 |
| ECLASS 8.1 | 27061801 |
| ECLASS 9.0 | 27061801 |
| ECLASS 10.0 | 27061801 |
| ECLASS 11.0 | 27061801 |
| ECLASS 12.0 | 27061801 |
| ETIM 5.0 | EC002599 |
| ETIM 6.0 | EC002599 |
| ETIM 7.0 | EC002599 |
| ETIM 8.0 | EC002599 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska