![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Typ przyłącza – głowica A | Wtyk, M12, 8 pinów, prosty, Kodowanie X | |||||||
| Typ przyłącza – głowica B | Wtyk, RJ45, 8 pinów, prosty | |||||||
| Blokada złącza wtykowego | Przyłącze przykręcane (M12), blokada zatrzaskowa (RJ45) | |||||||
| Materiał, złącze wtykowe | TPU | |||||||
| Kolor, złącze wtykowe | Czarny | |||||||
| Materiał, nakrętka radełkowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany | |||||||
| Moment dokręcenia | 0,6 Nm | |||||||
| Rozwartość klucza | 13 | |||||||
| Przewód | 10 m, 8 żył, TPE | |||||||
| Materiał, płaszcz | TPE | |||||||
| Kolor, płaszcz | Turkusowy | |||||||
| Średnica przewodu | 7,4 mm | |||||||
| Przekrój poprzeczny przewodu | 0,14 mm² | |||||||
| Ekranowanie | Ekranowany | |||||||
| ||||||||
| Cykle gięcia | 10.000.000 | |||||||
| Napięcie znamionowe, przewód surowy | 600 V AC | |||||||
| Napięcie kontrolne, przewód surowy | 1.500 V AC | |||||||
| ||||||||
| Napięcie znamionowe | 1 kV | |||||||
| Obciążalność prądowa | 0,5 A | |||||||
| Prędkość przesuwania | 1,2 m/s | |||||||
| Droga przemieszczenia | 0,6 m | |||||||
| Przyspieszenie | ≤ 2,4 m/s² | |||||||
| Typ sygnału | Ethernet, Gigabit Ethernet | |||||||
| Właściwości dotyczące przesyłania | CAT6A | |||||||
| Prędkość przesyłania danych | ≤ 10 Gbit/s | |||||||
| Narażanie na skręcanie | 270° / 1 m | |||||||
| Cykle skręcania | 3.000.000 | |||||||
| Cykli na minutę | 60 | |||||||
| Obszar zastosowania | Tryb prowadnika kablowego Robot Obszar smarowania olejem/środkiem smarnym | |||||||
| Dopuszczenia | CE UL | |||||||
| Nr pliku UL | E513908 | |||||||
| Stopień ochrony | IP65/ IP67 (M12), IP20 (RJ45) | |||||||
| ||||||||
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | |||||||
| Rezystancja izolacji | > 100 mΩ | |||||||
| Kategoria przepięciowa | III | |||||||
| Rezystancja skrośna | < 30 mΩ | |||||||
| Odporność termiczna, przewód surowy | Trudnopalny |
| ECLASS 5.0 | 19030312 |
| ECLASS 5.1.4 | 19030312 |
| ECLASS 6.0 | 27060304 |
| ECLASS 6.2 | 27060304 |
| ECLASS 7.0 | 27060304 |
| ECLASS 8.0 | 27060304 |
| ECLASS 8.1 | 27060304 |
| ECLASS 9.0 | 27060304 |
| ECLASS 10.0 | 27060304 |
| ECLASS 11.0 | 27060304 |
| ECLASS 12.0 | 27060304 |
| ETIM 5.0 | EC000830 |
| ETIM 6.0 | EC000830 |
| ETIM 7.0 | EC003249 |
| ETIM 8.0 | EC003249 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska