![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę i termin dostawy.
| Typ przyłącza – głowica A | Wtyk, M12, 4 piny, prosty, kodowanie D | |||||
| Typ przyłącza – głowica B | Wtyk, RJ45, 8 pinów, prosty | |||||
| Materiał, złącze wtykowe | RJ45: Marcromelt / M12: TPU | |||||
| Kolor, złącze wtykowe | Czarny | |||||
| Materiał, nakrętka radełkowa | CuZn, niklowany | |||||
| Moment dokręcenia | 0,6 Nm | |||||
| Przewód | 25 m, 4 żyły, AWG22, PUR, bezhalogenowy | |||||
| Materiał, płaszcz | PUR, bezhalogenowy | |||||
| Kolor, płaszcz | Zielony | |||||
| Średnica przewodu | 6,5 mm | |||||
| Przekrój poprzeczny przewodu | 0,34 mm² | |||||
| Ekranowanie | Ekranowany | |||||
| ||||||
| Cykle gięcia | ≤ 3.000.000 | |||||
| ||||||
| Obciążalność prądowa | 1 A | |||||
| Prędkość przesuwania | 4 m/s | |||||
| Przyspieszenie | ≤ 4 m/s² | |||||
| Typ sygnału | PROFINET | |||||
| Właściwości dotyczące przesyłania | CAT5 | |||||
| Narażanie na skręcanie | ± 180° / 1 m | |||||
| Cykle skręcania | 30.000 | |||||
| Obszar zastosowania | Robot | |||||
| Stopień ochrony | IP67 (M12), IP20 (RJ45) 1) | |||||
| Cecha wyróżniająca | CAT 5e | |||||
|
1) M12.
| ECLASS 5.0 | 19030312 |
| ECLASS 5.1.4 | 19030312 |
| ECLASS 6.0 | 27060304 |
| ECLASS 6.2 | 27060304 |
| ECLASS 7.0 | 27060304 |
| ECLASS 8.0 | 27060304 |
| ECLASS 8.1 | 27060304 |
| ECLASS 9.0 | 27060304 |
| ECLASS 10.0 | 27060304 |
| ECLASS 11.0 | 27060304 |
| ECLASS 12.0 | 27060304 |
| ETIM 5.0 | EC000830 |
| ETIM 6.0 | EC000830 |
| ETIM 7.0 | EC003249 |
| ETIM 8.0 | EC003249 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska