![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Typ przyłącza – głowica A | Gniazdo, M12, 8 pinów, prosty, kodowanie A | |||||||||
| Typ przyłącza – głowica B | Koniec przewodu niezakończony wtykiem | |||||||||
| Blokada złącza wtykowego | Z możliwością przykręcenia | |||||||||
| Materiał, złącze wtykowe | TPU | |||||||||
| Kolor, złącze wtykowe | Czarny | |||||||||
| Materiał, nakrętka radełkowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany | |||||||||
| Materiał, uszczelka | FKM | |||||||||
| Moment dokręcenia | 0,6 Nm | |||||||||
| Rozwartość klucza | 13 | |||||||||
| Przewód | 1,5 m, 8 żył, PUR, bezhalogenowy | |||||||||
| Materiał, płaszcz | PUR, bezhalogenowy | |||||||||
| Kolor, płaszcz | Czarny | |||||||||
| Średnica przewodu | 7 mm | |||||||||
| Przekrój poprzeczny przewodu | 0,25 mm² | |||||||||
| Ekranowanie | Ekranowany | |||||||||
| ||||||||||
| Cykle gięcia | 5.000.000 | |||||||||
| Napięcie znamionowe, przewód surowy | 300 V AC | |||||||||
| Napięcie kontrolne, przewód surowy | 2.000 V AC | |||||||||
| ||||||||||
| Napięcie znamionowe | 0,8 kV | |||||||||
| Obciążalność prądowa | ≤ 2 A | |||||||||
| Prędkość przesuwania | 3,3 m/s | |||||||||
| Droga przemieszczenia | 5 m | |||||||||
| Przyspieszenie | ≤ 5 m/s² | |||||||||
| Typ sygnału | Przewód czujnika/elementu wykonawczego | |||||||||
| Narażanie na skręcanie | 30° / 1 m | |||||||||
| Cykle skręcania | 2.000.000 | |||||||||
| Cykli na minutę | 35 | |||||||||
| Obszar zastosowania | Obszar smarowania olejem/środkiem smarnym Tryb prowadnika kablowego | |||||||||
| Dopuszczenia | UL | |||||||||
| Nr pliku UL | E335179 | |||||||||
| Stopień ochrony | IP65 / IP66K / IP67 | |||||||||
| ||||||||||
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | |||||||||
| Rezystancja izolacji | 100 MΩ | |||||||||
| Kategoria przepięciowa | III | |||||||||
| Rezystancja skrośna | 30 mΩ | |||||||||
| Odporność termiczna, przewód surowy | Trudnopalny zgodnie z UL 1581 sekcja 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2 |
| ECLASS 5.0 | 19030312 |
| ECLASS 5.1.4 | 19030312 |
| ECLASS 6.0 | 27060304 |
| ECLASS 6.2 | 27060304 |
| ECLASS 7.0 | 27060304 |
| ECLASS 8.0 | 27060304 |
| ECLASS 8.1 | 27060304 |
| ECLASS 9.0 | 27060304 |
| ECLASS 10.0 | 27060304 |
| ECLASS 11.0 | 27060304 |
| ECLASS 12.0 | 27060304 |
| ETIM 5.0 | EC000830 |
| ETIM 6.0 | EC000830 |
| ETIM 7.0 | EC003249 |
| ETIM 8.0 | EC003249 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska