![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Typ przyłącza – głowica A | Gniazdo, M12, 5 pinów, prosty, kodowanie L | |||||||||
| Typ przyłącza – głowica B | Wtyk, M12, 5 pinów, prosty, kodowanie L | |||||||||
| Blokada złącza wtykowego | Z możliwością przykręcenia | |||||||||
| Materiał, złącze wtykowe | TPU | |||||||||
| Kolor, złącze wtykowe | Czarny | |||||||||
| Materiał, nakrętka radełkowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany | |||||||||
| Materiał, uszczelka | FKM | |||||||||
| Moment dokręcenia | 0,6 Nm | |||||||||
| Rozwartość klucza | 17 | |||||||||
| Przewód | 1 m, 5 żył, PUR, bezhalogenowy | |||||||||
| Materiał, płaszcz | PUR, bezhalogenowy | |||||||||
| Kolor, płaszcz | Czarny | |||||||||
| Średnica przewodu | 9,5 mm | |||||||||
| Przekrój poprzeczny przewodu | 2,5 mm² | |||||||||
| Ekranowanie | Nieekranowany | |||||||||
| ||||||||||
| Cykle gięcia | 5.000.000 | |||||||||
| Napięcie znamionowe, przewód surowy | 1.000 V AC | |||||||||
| Napięcie kontrolne, przewód surowy | 10.000 V AC | |||||||||
| ||||||||||
| Napięcie znamionowe | 1,5 kV | |||||||||
| Obciążalność prądowa | 16 A | |||||||||
| Prędkość przesuwania | 3,3 m/s | |||||||||
| Droga przemieszczenia | 5 m | |||||||||
| Przyspieszenie | ≤ 5 m/s² | |||||||||
| Typ sygnału | Przewód czujnika/elementu wykonawczego | |||||||||
| Narażanie na skręcanie | 180° / 1 m | |||||||||
| Cykle skręcania | 2.000.000 | |||||||||
| Cykli na minutę | 35 | |||||||||
| Obszar zastosowania | Obszar smarowania olejem/środkiem smarnym Tryb prowadnika kablowego Robot | |||||||||
| Dopuszczenia | CE | |||||||||
| Stopień ochrony | IP65/ IP67 | |||||||||
| ||||||||||
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | |||||||||
| Rezystancja izolacji | 100 MΩ | |||||||||
| Kategoria przepięciowa | III | |||||||||
| Rezystancja skrośna | 30 mΩ | |||||||||
| Odporność termiczna, przewód surowy | Trudnopalny zgodnie z UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska