![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Zadanie | Detekcja - Obiekty standardowe Pomiar - Wymiary, kontur i objętość Pomiar - Liczba Identyfikacja - Kod 2D Identyfikacja - OCR Identyfikacja - Wzór Identyfikacja - Klasyfikowanie Identyfikacja - Sortowanie Określenie pozycji - Określenie pozycji 2D | |||
| Technologia | Zdjęcie 2D | |||
| Kategoria produktu | Programowalny, konfigurowany | |||
| SensorApp | Nova InspectorP | |||
| Zawarta licencja | Quality Inspection License Opcjonalny upgrade dzięki Intelligent Inspection Upgrade License , która umożliwia produktywne wykorzystanie kompletnego zestawu narzędzi. | |||
| Zestaw narzędzi | HALCON | |||
| Czujnik | Matryca CMOS, skala szarości | |||
| Technologia Shutter | Global-Shutter | |||
| Ognisko optyczne | Regulowana ogniskowa (elektrycznie) | |||
| Odstęp roboczy | 70 mm ... 1.500 mm 1) | |||
| Podświetlenie | Zintegrowany | |||
| Kolor oświetlenia | Czerwony, LED, widzialne, 617 nm, ± 15 nm Kolor niebieski, LED, widzialne, 470 nm, ± 15 nm | |||
| Plamka świetlna | LED, widzialne, zielony, 525 nm, ± 15 nm | |||
| Wskaźnik wzajemnego położenia | Laser, czerwony, 630 nm ... 680 nm | |||
| Klasa lasera | 1, odpowiada normie 21 CFR 1040.10 z wyjątkiem odstępstw w zakresie “Laser Notice No. 50” z 24 czerwca 2007 r. (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | |||
| Klasa LED | Grupa ryzyka 1 (IEC 62471 (2006-07) / EN 62471 (2008-09)) | |||
| Zakres widma | Ok. 400 nm ... 900 nm | |||
|
1) Szczegóły – patrz wykres pola widzenia.
| Typ przyłącza | 1 x M12, wtyk 17-pinowy (złącze szeregowe, we/wy, zasilanie elektryczne) 1 x M12, 4-pinowe złącze żeńskie (Ethernet) |
| Napięcie zasilające | 12 V DC ... 24 V DC, ± 10 % |
| Pobór mocy | Typ. 4 W |
| Stopień ochrony | IP65 (EN 60529 (1991-10), EN 60529/A2 (2002-02)) |
| Klasa ochrony | III |
| Materiał obudowy | Odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium |
| Materiał szybki przedniej | PMMA |
| Masa | 170 g |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 71 mm x 43 mm x 35,6 mm |
| MTBF | 75.000 h |
| Rozdzielczość czujnika | 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel) |
| Częstotliwość skanowania/odświeżania | 50 Hz |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| Interfejsy użytkownika | Serwer sieciowy | |||||
| Program konfiguracyjny | Interfejs WWW (konfiguracja SensorApp), SICK AppStudio (programowanie) | |||||
| Zapis i odczyt danych | Zapis obrazów i danych przy użyciu karty pamięci microSD oraz zewnętrznego serwera FTP (funkcja FTP jeszcze niedostępna w preinstalowanej aplikacji SensorApp Quality Inspection) | |||||
| Wejścia/wyjścia | 2 wejścia optoizolowane, 4 wejść/wyjść, konfigurowany | |||||
| Prąd wyjściowy | ≤ 100 mA | |||||
| Maksymalna częstotliwość enkodera | 300 Hz | |||||
| Zewnętrzne oświetlenie | Za pośrednictwem wyjścia cyfrowego (maks. sygnał wyzwalający 24 V) | |||||
| Elementy obsługowe | 2 przyciski 1) | |||||
| Wskazania optyczne | 16 LEDs (5 x wskaźnik stanu, 10 x pasek wskaźnikowy LED, 1 zielona/czerwona plamka świetlna) | |||||
| Sygnalizacja dźwiękowa | Sygnał akustyczny 1) |
1) Funkcja jeszcze niedostępna w preinstalowanej aplikacji SensorApp Quality Inspection.
| Odporność na udary | EN 60068-2-27:2009-05 |
| Obciążenie przez drgania | EN 60068-2-6:2008-02 |
| Temperatura otoczenia pracy | 0 °C ... +50 °C 1) |
| Temperatura składowania | –20 °C ... +70 °C 1) |
1) Dopuszczalna względna wilgotność powietrza: 0% ... 90% (bez kondensacji).
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| Certyfikat EAC / DoC | ✔ |
| Certyfikat KC-Mark | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27310205 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310205 |
| ECLASS 6.0 | 27310205 |
| ECLASS 6.2 | 27310205 |
| ECLASS 7.0 | 27310205 |
| ECLASS 8.0 | 27310205 |
| ECLASS 8.1 | 27310205 |
| ECLASS 9.0 | 27310205 |
| ECLASS 10.0 | 27310205 |
| ECLASS 11.0 | 27310205 |
| ECLASS 12.0 | 27310205 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| UNSPSC 16.0901 | 43211731 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska