![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Zadanie | Detekcja - Obiekty standardowe Pomiar - Wymiary, kontur i objętość Pomiar - Liczba Identyfikacja - Kod 2D Identyfikacja - OCR Identyfikacja - Wzór Identyfikacja - Klasyfikowanie Identyfikacja - Sortowanie Określenie pozycji - Określenie pozycji 2D | |||
| Technologia | Zdjęcie 2D | |||
| Kategoria produktu | Programowalny, konfigurowany | |||
| SensorApp | Nova InspectorP | |||
| Zawarta licencja | Quality Inspection License Opcjonalny upgrade dzięki Intelligent Inspection Upgrade License , która umożliwia produktywne wykorzystanie kompletnego zestawu narzędzi. | |||
| Zestaw narzędzi | SICK Algorithmus API HALCON | |||
| Czujnik | Matryca CMOS, skala szarości | |||
| Technologia Shutter | Global-Shutter | |||
| Ognisko optyczne | Regulowana ogniskowa (ręcznie) | |||
| Odstęp roboczy | 50 mm ... 300 mm, z oświetleniem wewnętrznym, z możliwością rozszerzenia na większe odległości za pomocą oświetlenia zewnętrznego 1) | |||
| Podświetlenie | Zintegrowany | |||
| Kolor oświetlenia | Bursztynowy, LED, widzialne, 617 nm, ± 50 nm Kolor niebieski, LED, widzialne, 470 nm, ± 15 nm | |||
| Plamka świetlna | LED, widzialne, zielony, 525 nm, ± 15 nm | |||
| Wskaźnik wzajemnego położenia | LED, czerwony, 630 nm, ± 15 nm | |||
| Klasa lasera | 1, odpowiada normie 21 CFR 1040.10 z wyjątkiem odstępstw w zakresie “Laser Notice No. 56” z 24 maj 2019 r. (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | |||
| Klasa LED | Grupa ryzyka 1 (IEC 62471 (2006-07) / EN 62471 (2008-09)) | |||
| Zakres widma | Ok. 400 nm ... 900 nm | |||
|
1) Szczegóły – patrz wykres pola widzenia.
| Typ przyłącza | 1 x M12, wtyk 17-pinowy (złącze szeregowe, we/wy, zasilanie elektryczne) 1 x M12, 4-pinowe złącze żeńskie (Ethernet) |
| Napięcie zasilające | 12 V DC ... 24 V DC, ± 15 % |
| Pobór mocy | Typ. 3,5 W |
| Stopień ochrony | IP54 (EN 60529, EN 60529/A2) |
| Klasa ochrony | III |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał szybki przedniej | PMMA |
| Masa | 165 g |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 50 mm x 40,3 mm x 29,6 mm |
| MTBF | 75.000 h |
| Rozdzielczość czujnika | 1.280 px x 960 px (1,2 Mpixel) |
| Częstotliwość skanowania/odświeżania | 40 Hz 1) |
1) Maksymalny, w przypadku długich czasów naświetlania niższy. Tylko czas rejestrowania obrazu, nie zawiera niezbędnego dodatkowo czasu przetwarzania.
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| Interfejsy użytkownika | Serwer sieciowy | |||||
| Program konfiguracyjny | Interfejs WWW (konfiguracja SensorApp), SICK AppManager (ustalanie IP oraz konfiguracja, instalacja SensorApp), SICK AppStudio (programowanie) | |||||
| Zapis i odczyt danych | Zapis obrazów i danych za pośrednictwem zewnętrznego serwera FTP | |||||
| Wejścia/wyjścia | 2 wejścia, fizyczne, przełączające 3 konfigurowalne wejścia/wyjścia, fizyczne, przełączające | |||||
| Prąd wyjściowy | ≤ 50 mA | |||||
| Maksymalna częstotliwość enkodera | 300 Hz | |||||
| Zewnętrzne oświetlenie | Za pośrednictwem wyjścia cyfrowego (maks. sygnał wyzwalający 24 V) | |||||
| Elementy obsługowe | 1 przyciski | |||||
| Wskazania optyczne | 9 LEDs (6 x wskaźnik stanu, 2 x wskaźnik położenia LED, 1 plamka świetlna) |
| Odporność na udary | EN 60068-2-27:2009-05 |
| Obciążenie przez drgania | EN 60068-2-6:2008-02 |
| Temperatura otoczenia pracy | 0 °C ... +40 °C 1) 2) |
| Temperatura składowania | –20 °C ... +70 °C 1) |
1) Dopuszczalna względna wilgotność powietrza: 0% ... 90% (bez kondensacji).
2) W przypadku maksymalnej temperatury otoczenia pracy zamontować produkt z aluminiowym uchwytem montażowym (np. numer katalogowy 2113160, 2112790).
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| Certyfikat EAC / DoC | ✔ |
| Certyfikat Profinet | ✔ |
| ESD conformity | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27310205 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310205 |
| ECLASS 6.0 | 27310205 |
| ECLASS 6.2 | 27310205 |
| ECLASS 7.0 | 27310205 |
| ECLASS 8.0 | 27310205 |
| ECLASS 8.1 | 27310205 |
| ECLASS 9.0 | 27310205 |
| ECLASS 10.0 | 27310205 |
| ECLASS 11.0 | 27310205 |
| ECLASS 12.0 | 27310205 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| UNSPSC 16.0901 | 43211731 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska