Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
H | Wysokość całkowita | 42 | mm |
H1 | 6 | mm | |
N | 16 | mm | |
W | Szerokość wózka | 60 | mm |
B | 40 | mm | |
B1 | 10 | mm | |
C | 60 | mm | |
L1 | 93 | mm | |
L | Długość wózka | 120,4 | mm |
K1 | 21,75 | mm | |
K2 | 6 | mm | |
G | 12 | mm | |
M | M8 | ||
l | 10 | mm | |
T | 8,5 | mm | |
H2 | 6,5 | mm | |
H3 | 10,8 | mm | |
Masa | 1,03 | kg |
Cdyn | Nośność dynamiczna | 58.600 | N |
C0 | Nośność statyczna | 93.990 | N |
M0X | Moment statyczny | 880 | Nm |
M0Y | Moment statyczny | 1.230 | Nm |
M0Z | Moment statyczny | 1.230 | Nm |
HIWIN GmbH
Biuro Warszawa
ul. Puławska 405a
02-801 Warszawa
Polska