Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
H | Wysokość całkowita | 13 | mm |
H1 | 3 | mm | |
H1 | Z dolną uszczelką | 2 | mm |
N | 7,5 | mm | |
W | Szerokość wózka | 27 | mm |
B | 20 | mm | |
B1 | 3,5 | mm | |
C | 20 | mm | |
L1 | 32,4 | mm | |
L | Długość wózka | 45,4 | mm |
Gn | Ø2 | mm | |
M | M3 | ||
l | 3,5 | mm | |
H2 | 2,5 | mm | |
Masa | 0,05 | kg |
Cdyn | Nośność dynamiczna | 3.720 | N |
C0 | Nośność statyczna | 5.880 | N |
M0X | Moment statyczny | 38,2 | Nm |
M0Y | Moment statyczny | 36,3 | Nm |
M0Z | Moment statyczny | 36,3 | Nm |
HIWIN GmbH
Biuro Warszawa
ul. Puławska 405a
02-801 Warszawa
Polska