Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
H | Wysokość całkowita | 40 | mm |
H1 | 5,5 | mm | |
N | 12,5 | mm | |
W | Szerokość wózka | 48 | mm |
B | 35 | mm | |
B1 | 6,5 | mm | |
C | 35 | mm | |
L1 | 66 | mm | |
L | Długość wózka | 97,9 | mm |
K1 | 20,75 | mm | |
K2 | 7,25 | mm | |
G | 12 | mm | |
M | M6 | ||
l | 8 | mm | |
T | 9,5 | mm | |
H2 | 10,2 | mm | |
H3 | 10 | mm | |
Masa | 0,6 | kg |
Cdyn | Nośność dynamiczna | 38.500 | N |
C0 | Nośność statyczna | 54.400 | N |
M0X | Moment statyczny | 722 | Nm |
M0Y | Moment statyczny | 627 | Nm |
M0Z | Moment statyczny | 627 | Nm |
HIWIN GmbH
Biuro Warszawa
ul. Puławska 405a
02-801 Warszawa
Polska