![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę i termin dostawy.
Zestaw liniowy (aluminium)
Duża obciążalność, ustawialny
Z super tuleją toczną SH
Średnica wału d = 25
Z dwoma uszczelkami
Wersja: Normalny
| Cechy produktów | |
|---|---|
| Średnica wału d [mm] | 25.0 |
| Konstrukcja prowadnic z tulejami tocznymi | HE – duża obciążalność, ustawialne |
| Seria | Super SH |
| Typ | Zestaw liniowy |
| Wartość nośności dynamicznej C [N] | 6190.0 |
| Informacja o nośności dynamicznej C | Nośności obowiązują dla głównego kierunku obciążenia. |
| Maksymalne przyspieszenie amax [m/s²] | 150.0 |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość liniowa vmax [m/s] | 5.0 |
| Odstęp promieniowy | fabrycznie z wałem h5 (dolna granica) ustawionym bezluzowo w stanie naprężonym |
| Wymiar zewnętrzny D [mm] | 40.0 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia (min. ... maks.) | -20 °C ... +80 °C |
| Masa [kg] | 0.62 |
| Wartość nośności statycznej C0 [N] | 4530.0 |
| Wskazówka: statyczny udźwig C0 | Nośności obowiązują dla głównego kierunku obciążenia. |
| Wskazówka, siła tarcia FR | Siły tarcia tulei tocznych ze zintegrowanymi obustronnie pierścieniami uszczelniającymi bez obciążenia promieniowego. Siły tarcia są zależne od prędkości i smarowania. |
| Siła zrywania [N] | 7 |
| Wymiar A [mm] | 78 |
| Wymiar D [mm] | 40 |
| Wymiar E1 [mm] | 60 |
| Wymiar E2 [mm] | 40 |
| Wymiar E3 [mm] | 64 |
| Wymiar E4 [mm] | 17 |
| Wymiar H [mm] | 30.0 |
| Wymiar H1 [mm] | 60 |
| Wymiar H3 [mm] | 10 |
| Wymiar H4 [mm] | 20 |
| Wymiar L [mm] | 59 |
| Wymiar L3 [mm] | 21 |
| Wymiar M [mm] | 39 |
| Wymiar N1 [mm] | 29 |
| Wymiar N2 [mm] | 22 |
| Wymiar S [mm] | 8.4 |
| Wymiar S2 [mm] | 6 |
| Wymiar SW [mm] | 5 |
| Wymiar V [mm] | 6.5 |
Bosch-Rexroth AG
Zum Eisengießer 1,
D-97816 Lohr am Main,
Niemcy